| 代號 | 名稱![]() | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 10.390 | +0.190 | +1.863% | 5.26千萬 | 44.23億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 3.170 | +0.010 | +0.316% | 1.96千萬 | 20.51億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 688496 | *ST清越科技 | 0.890 | 0.000 | 0.000% | 3.60百萬 | 2.12億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 600476 | *ST湘郵科技 | 10.210 | -0.050 | -0.487% | 1.14千萬 | 16.53億 | -- | |||||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.440 | +0.020 | +1.408% | 2.08千萬 | 15.43億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.910 | +0.110 | +3.929% | 2.90千萬 | 22.92億 | 41.8103 | 滬股通 | ||||||||
| 688622 | *ST禾信儀器 | 100.000 | -3.740 | -3.605% | 1.42億 | 73.10億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 603189 | *ST網達軟件 | 9.820 | +0.480 | +5.139% | 3.50千萬 | 25.18億 | 491 | 滬股通 | ||||||||
| 600107 | *ST美爾雅 | 6.240 | -0.100 | -1.577% | 8.96百萬 | 22.82億 | -- | |||||||||
| 600745 | *ST聞泰科技 | 18.130 | +0.030 | +0.166% | 6.53億 | 230.57億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603272 | *ST聯翔股份 | 18.360 | +0.330 | +1.830% | 1.15億 | 18.68億 | -- | |||||||||
| 688066 | *ST航天宏圖 | 7.900 | +0.010 | +0.127% | 3.58千萬 | 20.78億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 4.320 | +0.050 | +1.171% | 1.00千萬 | 13.71億 | -- | |||||||||
| 600340 | *ST華夏幸福 | 1.080 | +0.010 | +0.935% | 3.21千萬 | 41.66億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 3.230 | +0.020 | +0.623% | 4.73千萬 | 20.01億 | -- | |||||||||
| 600119 | *ST長江投資 | 5.040 | +0.010 | +0.199% | 1.22千萬 | 18.37億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 9.200 | -0.060 | -0.648% | 2.87千萬 | 48.57億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 4.310 | -0.020 | -0.462% | 1.87千萬 | 25.42億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600243 | *ST青海華鼎 | 3.640 | -0.040 | -1.087% | 1.45千萬 | 16.15億 | -- | |||||||||
| 600568 | ST中珠醫療 | 2.170 | +0.050 | +2.358% | 2.76千萬 | 35.38億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF