| 代號 | 名稱 | 最新![]() | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 600735 | ST新華錦 | 5.940 | +0.030 | +0.508% | 1.26千萬 | 25.14億 | -- | |||||||||
| 605199 | ST葫蘆娃 | 5.960 | +0.060 | +1.017% | 4.47百萬 | 23.61億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603789 | ST星光農機 | 6.130 | -0.080 | -1.288% | 1.38千萬 | 16.15億 | -- | |||||||||
| 600107 | *ST美爾雅 | 6.240 | -0.100 | -1.577% | 8.96百萬 | 22.82億 | -- | |||||||||
| 600678 | ST四川金頂 | 6.260 | +0.260 | +4.333% | 9.12千萬 | 20.94億 | 302.4155 | |||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 6.710 | +0.190 | +2.914% | 3.60千萬 | 36.66億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 688189 | ST南新製藥 | 6.710 | 0.000 | 0.000% | 2.18千萬 | 18.31億 | -- | |||||||||
| 600302 | ST標準股份 | 6.930 | +0.630 | +10.000% | 5.93千萬 | 21.80億 | -- | |||||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 7.170 | -0.240 | -3.239% | 8.14千萬 | 51.84億 | -- | |||||||||
| 603378 | *ST亞士創能 | 7.290 | +0.540 | +8.000% | 1.13億 | 28.93億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 7.440 | +0.160 | +2.198% | 1.85千萬 | 17.32億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 688201 | ST信安世紀 | 7.500 | +0.150 | +2.041% | 2.51千萬 | 23.31億 | 115.7407 | 滬股通 # | ||||||||
| 600053 | *ST九鼎投資 | 7.800 | +0.020 | +0.257% | 1.21千萬 | 33.73億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 688066 | *ST航天宏圖 | 7.900 | +0.010 | +0.127% | 3.58千萬 | 20.78億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 603825 | ST華揚聯眾 | 8.430 | -0.040 | -0.472% | 2.24千萬 | 21.46億 | -- | |||||||||
| 688089 | ST嘉必優 | 8.530 | +0.080 | +0.947% | 1.22千萬 | 14.06億 | 9.9186 | 滬股通 # | ||||||||
| 603008 | ST喜臨門 | 8.900 | +0.380 | +4.460% | 9.20千萬 | 31.38億 | 13.6923 | 滬股通 | ||||||||
| 603869 | ST新智認知 | 8.990 | +0.060 | +0.672% | 6.32百萬 | 43.63億 | 112.375 | 滬股通 | ||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 9.000 | +0.170 | +1.925% | 1.30千萬 | 15.53億 | 50 | 滬股通 # | ||||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 9.200 | -0.060 | -0.648% | 2.87千萬 | 48.57億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF