| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動![]() | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||
| 688622 | *ST禾信儀器 | 100.000 | -3.740 | -3.605% | 1.42億 | 73.10億 | -- | 滬股通 # | |||||||
| 603595 | ST東尼電子 | 29.880 | -0.820 | -2.671% | 9.03千萬 | 71.36億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 688270 | ST臻鐳科技 | 56.720 | -0.780 | -1.357% | 2.43億 | 172.22億 | 128.065 | 滬股通 # | |||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 38.700 | -0.500 | -1.276% | 2.53千萬 | 39.20億 | -- | 滬股通 # | |||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 7.170 | -0.240 | -3.239% | 8.14千萬 | 51.84億 | -- | ||||||||
| 600079 | ST人福醫藥 | 18.730 | -0.160 | -0.847% | 1.78億 | 291.51億 | 16.4298 | 滬股通 | |||||||
| 600730 | *ST中國高科 | 9.460 | -0.110 | -1.149% | 7.46千萬 | 56.14億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600107 | *ST美爾雅 | 6.240 | -0.100 | -1.577% | 8.96百萬 | 22.82億 | -- | ||||||||
| 603789 | ST星光農機 | 6.130 | -0.080 | -1.288% | 1.38千萬 | 16.15億 | -- | ||||||||
| 600289 | ST億陽信通 | 4.270 | -0.060 | -1.386% | 9.04百萬 | 24.50億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 9.200 | -0.060 | -0.648% | 2.87千萬 | 48.57億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600476 | *ST湘郵科技 | 10.210 | -0.050 | -0.487% | 1.14千萬 | 16.53億 | -- | ||||||||
| 600243 | *ST青海華鼎 | 3.640 | -0.040 | -1.087% | 1.45千萬 | 16.15億 | -- | ||||||||
| 603825 | ST華揚聯眾 | 8.430 | -0.040 | -0.472% | 2.24千萬 | 21.46億 | -- | ||||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.170 | -0.030 | -0.938% | 2.72千萬 | 45.98億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.510 | -0.030 | -1.948% | 2.87千萬 | 27.85億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 4.310 | -0.020 | -0.462% | 1.87千萬 | 25.42億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.860 | -0.020 | -0.694% | 6.97百萬 | 23.00億 | -- | ||||||||
| 600530 | ST交大昂立 | 3.900 | -0.020 | -0.510% | 1.82千萬 | 30.38億 | 866.6667 | 滬股通 | |||||||
| 603377 | ST東方時尚 | 3.010 | -0.020 | -0.660% | 6.66百萬 | 21.90億 | -- | 滬股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF