| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動![]() | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 603822 | ST嘉澳環保 | 66.480 | -0.020 | -0.030% | 5.77千萬 | 50.76億 | 162.9412 | |||||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.130 | -0.010 | -0.467% | 2.35千萬 | 71.33億 | 29.9578 | 滬股通 | ||||||||
| 600734 | *ST實達集團 | 1.730 | -0.010 | -0.575% | 3.98千萬 | 37.89億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 601718 | ST際華集團 | 2.020 | -0.010 | -0.493% | 5.90千萬 | 88.53億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 4.330 | -0.010 | -0.230% | 3.14千萬 | 21.28億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | 1.720 | -0.010 | -0.578% | 7.97百萬 | 3.51億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 10.960 | -0.010 | -0.091% | 4.38百萬 | 10.77億 | -- | |||||||||
| 600187 | *ST國中水務 | 1.330 | 0.000 | 0.000% | 2.02千萬 | 21.46億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.530 | 0.000 | 0.000% | 2.10千萬 | 61.55億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600439 | ST瑞貝卡 | 1.940 | 0.000 | 0.000% | 2.43千萬 | 21.96億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600759 | ST洲際油氣 | 2.530 | 0.000 | 0.000% | 2.43億 | 104.84億 | 69.3151 | 滬股通 | ||||||||
| 688189 | ST南新製藥 | 6.710 | 0.000 | 0.000% | 2.18千萬 | 18.31億 | -- | |||||||||
| 688496 | *ST清越科技 | 0.890 | 0.000 | 0.000% | 3.60百萬 | 2.12億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 600119 | *ST長江投資 | 5.040 | +0.010 | +0.199% | 1.22千萬 | 18.37億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600136 | ST當代文體 | 1.480 | +0.010 | +0.680% | 1.44千萬 | 28.56億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600340 | *ST華夏幸福 | 1.080 | +0.010 | +0.935% | 3.21千萬 | 41.66億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600537 | *ST億晶光電 | 2.150 | +0.010 | +0.467% | 4.02千萬 | 25.33億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603359 | *ST東珠生態 | 2.400 | +0.010 | +0.418% | 1.67千萬 | 10.66億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 3.170 | +0.010 | +0.316% | 1.96千萬 | 20.51億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 688066 | *ST航天宏圖 | 7.900 | +0.010 | +0.127% | 3.58千萬 | 20.78億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF