| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動![]() | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 600053 | *ST九鼎投資 | 7.800 | +0.020 | +0.257% | 1.21千萬 | 33.73億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.440 | +0.020 | +1.408% | 2.08千萬 | 15.43億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600239 | ST雲南城投 | 1.440 | +0.020 | +1.408% | 1.94千萬 | 22.80億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 3.230 | +0.020 | +0.623% | 4.73千萬 | 20.01億 | -- | |||||||||
| 600491 | ST龍元建設 | 1.600 | +0.030 | +1.911% | 1.13億 | 24.02億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600581 | *ST八一鋼鐵 | 2.430 | +0.030 | +1.250% | 1.31千萬 | 36.79億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600735 | ST新華錦 | 5.940 | +0.030 | +0.508% | 1.26千萬 | 25.14億 | -- | |||||||||
| 600745 | *ST聞泰科技 | 18.130 | +0.030 | +0.166% | 6.53億 | 230.57億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603517 | ST絕味食品 | 12.000 | +0.030 | +0.251% | 4.06千萬 | 72.54億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.850 | +0.050 | +1.042% | 1.49千萬 | 17.92億 | 109.7285 | 滬股通 | ||||||||
| 600082 | ST海泰發展 | 2.990 | +0.050 | +1.701% | 1.75千萬 | 18.65億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.860 | +0.050 | +1.779% | 4.35百萬 | 12.01億 | -- | |||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 4.320 | +0.050 | +1.171% | 1.00千萬 | 13.71億 | -- | |||||||||
| 600568 | ST中珠醫療 | 2.170 | +0.050 | +2.358% | 2.76千萬 | 35.38億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603828 | *ST柯利達 | 5.160 | +0.050 | +0.978% | 1.12千萬 | 30.45億 | -- | |||||||||
| 605336 | *ST帥豐電器 | 11.850 | +0.050 | +0.424% | 1.73千萬 | 21.64億 | -- | |||||||||
| 603021 | *ST山東華鵬 | 5.810 | +0.060 | +1.043% | 3.81千萬 | 18.40億 | -- | |||||||||
| 603869 | ST新智認知 | 8.990 | +0.060 | +0.672% | 6.32百萬 | 43.63億 | 112.375 | 滬股通 | ||||||||
| 605199 | ST葫蘆娃 | 5.960 | +0.060 | +1.017% | 4.47百萬 | 23.61億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600624 | ST復旦復華 | 4.720 | +0.070 | +1.505% | 3.62千萬 | 31.59億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF