| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率![]() | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 603359 | *ST東珠生態 | 2.400 | +0.010 | +0.418% | 1.67千萬 | 10.66億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 605336 | *ST帥豐電器 | 11.850 | +0.050 | +0.424% | 1.73千萬 | 21.64億 | -- | |||||||||
| 600537 | *ST億晶光電 | 2.150 | +0.010 | +0.467% | 4.02千萬 | 25.33億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603922 | ST金鴻順 | 14.130 | +0.070 | +0.498% | 1.05千萬 | 25.20億 | -- | |||||||||
| 600735 | ST新華錦 | 5.940 | +0.030 | +0.508% | 1.26千萬 | 25.14億 | -- | |||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 3.230 | +0.020 | +0.623% | 4.73千萬 | 20.01億 | -- | |||||||||
| 603869 | ST新智認知 | 8.990 | +0.060 | +0.672% | 6.32百萬 | 43.63億 | 112.375 | 滬股通 | ||||||||
| 600136 | ST當代文體 | 1.480 | +0.010 | +0.680% | 1.44千萬 | 28.56億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600340 | *ST華夏幸福 | 1.080 | +0.010 | +0.935% | 3.21千萬 | 41.66億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 688089 | ST嘉必優 | 8.530 | +0.080 | +0.947% | 1.22千萬 | 14.06億 | 9.9186 | 滬股通 # | ||||||||
| 603828 | *ST柯利達 | 5.160 | +0.050 | +0.978% | 1.12千萬 | 30.45億 | -- | |||||||||
| 605199 | ST葫蘆娃 | 5.960 | +0.060 | +1.017% | 4.47百萬 | 23.61億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.850 | +0.050 | +1.042% | 1.49千萬 | 17.92億 | 109.7285 | 滬股通 | ||||||||
| 603021 | *ST山東華鵬 | 5.810 | +0.060 | +1.043% | 3.81千萬 | 18.40億 | -- | |||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 4.320 | +0.050 | +1.171% | 1.00千萬 | 13.71億 | -- | |||||||||
| 600581 | *ST八一鋼鐵 | 2.430 | +0.030 | +1.250% | 1.31千萬 | 36.79億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.440 | +0.020 | +1.408% | 2.08千萬 | 15.43億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600239 | ST雲南城投 | 1.440 | +0.020 | +1.408% | 1.94千萬 | 22.80億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600624 | ST復旦復華 | 4.720 | +0.070 | +1.505% | 3.62千萬 | 31.59億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 688076 | ST諾泰生物 | 28.760 | +0.480 | +1.697% | 9.12千萬 | 89.60億 | 27.1321 | 滬股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF