| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率![]() | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 600082 | ST海泰發展 | 2.990 | +0.050 | +1.701% | 1.75千萬 | 18.65億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.860 | +0.050 | +1.779% | 4.35百萬 | 12.01億 | -- | |||||||||
| 603272 | *ST聯翔股份 | 18.360 | +0.330 | +1.830% | 1.15億 | 18.68億 | -- | |||||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 10.390 | +0.190 | +1.863% | 5.26千萬 | 44.23億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600491 | ST龍元建設 | 1.600 | +0.030 | +1.911% | 1.13億 | 24.02億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 9.000 | +0.170 | +1.925% | 1.30千萬 | 15.53億 | 50 | 滬股通 # | ||||||||
| 688201 | ST信安世紀 | 7.500 | +0.150 | +2.041% | 2.51千萬 | 23.31億 | 115.7407 | 滬股通 # | ||||||||
| 600889 | *ST南京化纖 | 13.740 | +0.290 | +2.156% | 4.58千萬 | 49.27億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600753 | ST海欽股份 | 10.830 | +0.230 | +2.170% | 1.98千萬 | 24.41億 | 67.6875 | |||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 7.440 | +0.160 | +2.198% | 1.85千萬 | 17.32億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600568 | ST中珠醫療 | 2.170 | +0.050 | +2.358% | 2.76千萬 | 35.38億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.310 | +0.110 | +2.619% | 1.54千萬 | 47.20億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603729 | ST龍韻股份 | 12.250 | +0.330 | +2.768% | 2.47千萬 | 10.99億 | -- | |||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 6.710 | +0.190 | +2.914% | 3.60千萬 | 36.66億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 600238 | ST海南椰島 | 4.820 | +0.140 | +2.991% | 2.14千萬 | 20.84億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.910 | +0.110 | +3.929% | 2.90千萬 | 22.92億 | 41.8103 | 滬股通 | ||||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 11.830 | +0.470 | +4.137% | 3.55千萬 | 36.35億 | -- | |||||||||
| 600678 | ST四川金頂 | 6.260 | +0.260 | +4.333% | 9.12千萬 | 20.94億 | 302.4155 | |||||||||
| 603008 | ST喜臨門 | 8.900 | +0.380 | +4.460% | 9.20千萬 | 31.38億 | 13.6923 | 滬股通 | ||||||||
| 603189 | *ST網達軟件 | 9.820 | +0.480 | +5.139% | 3.50千萬 | 25.18億 | 491 | 滬股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF