| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額![]() | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||
| 688496 | *ST清越科技 | 0.890 | 0.000 | 0.000% | 3.60百萬 | 2.12億 | -- | 滬股通 # | |||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.860 | +0.050 | +1.779% | 4.35百萬 | 12.01億 | -- | ||||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 10.960 | -0.010 | -0.091% | 4.38百萬 | 10.77億 | -- | ||||||||
| 605199 | ST葫蘆娃 | 5.960 | +0.060 | +1.017% | 4.47百萬 | 23.61億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 603869 | ST新智認知 | 8.990 | +0.060 | +0.672% | 6.32百萬 | 43.63億 | 112.375 | 滬股通 | |||||||
| 603377 | ST東方時尚 | 3.010 | -0.020 | -0.660% | 6.66百萬 | 21.90億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.860 | -0.020 | -0.694% | 6.97百萬 | 23.00億 | -- | ||||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | 1.720 | -0.010 | -0.578% | 7.97百萬 | 3.51億 | -- | 滬股通 # | |||||||
| 600107 | *ST美爾雅 | 6.240 | -0.100 | -1.577% | 8.96百萬 | 22.82億 | -- | ||||||||
| 600289 | ST億陽信通 | 4.270 | -0.060 | -1.386% | 9.04百萬 | 24.50億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 4.320 | +0.050 | +1.171% | 1.00千萬 | 13.71億 | -- | ||||||||
| 603922 | ST金鴻順 | 14.130 | +0.070 | +0.498% | 1.05千萬 | 25.20億 | -- | ||||||||
| 603828 | *ST柯利達 | 5.160 | +0.050 | +0.978% | 1.12千萬 | 30.45億 | -- | ||||||||
| 600476 | *ST湘郵科技 | 10.210 | -0.050 | -0.487% | 1.14千萬 | 16.53億 | -- | ||||||||
| 600053 | *ST九鼎投資 | 7.800 | +0.020 | +0.257% | 1.21千萬 | 33.73億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 688089 | ST嘉必優 | 8.530 | +0.080 | +0.947% | 1.22千萬 | 14.06億 | 9.9186 | 滬股通 # | |||||||
| 600119 | *ST長江投資 | 5.040 | +0.010 | +0.199% | 1.22千萬 | 18.37億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600735 | ST新華錦 | 5.940 | +0.030 | +0.508% | 1.26千萬 | 25.14億 | -- | ||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 9.000 | +0.170 | +1.925% | 1.30千萬 | 15.53億 | 50 | 滬股通 # | |||||||
| 600581 | *ST八一鋼鐵 | 2.430 | +0.030 | +1.250% | 1.31千萬 | 36.79億 | -- | 滬股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF