| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額![]() | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 603825 | ST華揚聯眾 | 8.430 | -0.040 | -0.472% | 2.24千萬 | 21.46億 | -- | |||||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.130 | -0.010 | -0.467% | 2.35千萬 | 71.33億 | 29.9578 | 滬股通 | ||||||||
| 600439 | ST瑞貝卡 | 1.940 | 0.000 | 0.000% | 2.43千萬 | 21.96億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603729 | ST龍韻股份 | 12.250 | +0.330 | +2.768% | 2.47千萬 | 10.99億 | -- | |||||||||
| 688201 | ST信安世紀 | 7.500 | +0.150 | +2.041% | 2.51千萬 | 23.31億 | 115.7407 | 滬股通 # | ||||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 38.700 | -0.500 | -1.276% | 2.53千萬 | 39.20億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.170 | -0.030 | -0.938% | 2.72千萬 | 45.98億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600568 | ST中珠醫療 | 2.170 | +0.050 | +2.358% | 2.76千萬 | 35.38億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 9.200 | -0.060 | -0.648% | 2.87千萬 | 48.57億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.510 | -0.030 | -1.948% | 2.87千萬 | 27.85億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.910 | +0.110 | +3.929% | 2.90千萬 | 22.92億 | 41.8103 | 滬股通 | ||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 4.330 | -0.010 | -0.230% | 3.14千萬 | 21.28億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600340 | *ST華夏幸福 | 1.080 | +0.010 | +0.935% | 3.21千萬 | 41.66億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603189 | *ST網達軟件 | 9.820 | +0.480 | +5.139% | 3.50千萬 | 25.18億 | 491 | 滬股通 | ||||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 11.830 | +0.470 | +4.137% | 3.55千萬 | 36.35億 | -- | |||||||||
| 688066 | *ST航天宏圖 | 7.900 | +0.010 | +0.127% | 3.58千萬 | 20.78億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 6.710 | +0.190 | +2.914% | 3.60千萬 | 36.66億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 600624 | ST復旦復華 | 4.720 | +0.070 | +1.505% | 3.62千萬 | 31.59億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603021 | *ST山東華鵬 | 5.810 | +0.060 | +1.043% | 3.81千萬 | 18.40億 | -- | |||||||||
| 600734 | *ST實達集團 | 1.730 | -0.010 | -0.575% | 3.98千萬 | 37.89億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF