| 排序 | 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 備註 | |
| 1 | 688809 | 強一股份 | 405.030 | -46.180 | -10.235% | 456.780 | 400.040 | 11.42億 | ||
| 2 | 600121 | 鄭州煤電 | 5.120 | -0.570 | -10.018% | 5.280 | 5.120 | 6.69億 | 滬股通 | |
| 3 | 605068 | 明新旭騰 | 21.150 | -2.350 | -10.000% | 24.000 | 21.150 | 2.32億 | ||
| 4 | 603256 | 宏和科技 | 120.690 | -13.410 | -10.000% | 135.500 | 120.690 | 33.46億 | 滬股通 | |
| 5 | 603353 | 和順石油 | 33.930 | -3.750 | -9.952% | 37.860 | 33.910 | 4.46億 | 滬股通 | |
| 6 | 600892 | 大晟文化 | 4.910 | -0.540 | -9.908% | 5.310 | 4.910 | 8.32億 | ||
| 7 | 600610 | 中毅達 | 8.550 | -0.940 | -9.905% | 9.180 | 8.540 | 8.47億 | 滬股通 | |
| 8 | 603339 | 四方科技 | 12.540 | -1.370 | -9.849% | 13.190 | 12.520 | 3.46億 | 滬股通 | |
| 9 | 605288 | 凱迪股份 | 65.610 | -6.730 | -9.303% | 73.540 | 65.160 | 2.37億 | 滬股通 | |
| 10 | 603626 | 科森科技 | 17.930 | -1.800 | -9.123% | 20.070 | 17.830 | 10.69億 | 滬股通 | |
| 11 | 603045 | 福達合金 | 49.980 | -4.970 | -9.045% | 55.550 | 49.460 | 8.23億 | ||
| 12 | 600664 | 哈藥股份 | 7.780 | -0.770 | -9.006% | 8.750 | 7.710 | 36.78億 | 滬股通 | |
| 13 | 688347 | 華虹宏力 | 223.500 | -21.780 | -8.880% | 249.900 | 220.220 | 68.48億 | 滬股通 # | |
| 14 | 603757 | 大元泵業 | 72.410 | -7.030 | -8.849% | 79.900 | 71.500 | 14.72億 | 滬股通 | |
| 15 | 600367 | 紅星發展 | 35.180 | -3.380 | -8.766% | 38.450 | 34.710 | 16.94億 | 滬股通 | |
| 16 | 688181 | 八億時空 | 36.650 | -3.330 | -8.329% | 41.480 | 36.170 | 4.31億 | ||
| 17 | 603221 | 愛麗家居 | 27.580 | -2.450 | -8.159% | 29.970 | 27.130 | 6.70億 | ||
| 18 | 688627 | 精智達 | 441.580 | -39.060 | -8.127% | 495.990 | 434.180 | 34.03億 | 滬股通 # | |
| 19 | 688655 | 迅捷興 | 42.100 | -3.680 | -8.038% | 47.500 | 41.380 | 5.55億 | ||
| 20 | 600353 | 旭光電子 | 31.250 | -2.680 | -7.899% | 34.400 | 30.890 | 20.34億 | 滬股通 |
| 備註: | 即時報價更新時間為04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF