| 排序 | 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 備註 | |
| 1 | 688170 | 德龍激光 | 61.900 | +9.220 | +17.502% | 63.220 | 53.600 | 10.69億 | 滬股通 # | |
| 2 | 688660 | 電氣風電 | 8.420 | +0.940 | +12.567% | 8.450 | 7.490 | 3.64億 | 滬股通 # | |
| 3 | 688435 | 英方軟件 | 32.930 | +3.530 | +12.007% | 35.280 | 30.210 | 2.58億 | 滬股通 # | |
| 4 | 688061 | 燦瑞科技 | 51.400 | +5.100 | +11.015% | 53.630 | 47.000 | 2.80億 | 滬股通 # | |
| 5 | 600108 | 亞盛集團 | 4.360 | +0.400 | +10.101% | 4.360 | 3.820 | 9.44億 | 滬股通 | |
| 6 | 600059 | 古越龍山 | 9.190 | +0.840 | +10.060% | 9.190 | 8.550 | 6.55億 | 滬股通 | |
| 7 | 600975 | 新五豐 | 5.590 | +0.510 | +10.039% | 5.590 | 5.040 | 3.15億 | 滬股通 | |
| 8 | 603123 | 翠微股份 | 11.180 | +1.020 | +10.039% | 11.180 | 11.170 | 3.55億 | 滬股通 | |
| 9 | 600354 | 敦煌種業 | 8.660 | +0.790 | +10.038% | 8.660 | 7.500 | 12.41億 | ||
| 10 | 603696 | 安記食品 | 15.130 | +1.380 | +10.036% | 15.130 | 13.530 | 4.96億 | ||
| 11 | 600698 | 湖南天雁 | 7.910 | +0.720 | +10.014% | 7.910 | 7.190 | 6.10億 | 滬股通 | |
| 12 | 603151 | 邦基科技 | 18.130 | +1.650 | +10.012% | 18.130 | 16.290 | 1.01億 | ||
| 13 | 600506 | 統一股份 | 18.460 | +1.680 | +10.012% | 18.460 | 16.730 | 6.07億 | ||
| 14 | 601579 | 會稽山 | 24.070 | +2.190 | +10.009% | 24.070 | 22.500 | 3.99億 | 滬股通 | |
| 15 | 601949 | 中國出版 | 5.830 | +0.530 | +10.000% | 5.830 | 5.270 | 3.06億 | 滬股通 | |
| 16 | 600302 | ST標準股份 | 6.930 | +0.630 | +10.000% | 6.930 | 6.300 | 5.93千萬 | ||
| 17 | 603390 | 通達電氣 | 11.110 | +1.010 | +10.000% | 11.110 | 10.200 | 1.49億 | ||
| 18 | 603162 | 海通發展 | 14.640 | +1.330 | +9.992% | 14.640 | 13.440 | 11.97億 | 滬股通 | |
| 19 | 605580 | 恒盛能源 | 22.470 | +2.040 | +9.985% | 22.470 | 22.470 | 8.13千萬 | 滬股通 | |
| 20 | 605398 | 新炬網絡 | 26.660 | +2.420 | +9.983% | 26.660 | 26.660 | 1.09億 | 滬股通 |
| 備註: | 即時報價更新時間為04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF