| 排序 | 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交股數 | 備註 | |
| 1 | 588170 | 科創半導 | 0.902 | -0.033 | -3.529% | 0.951 | 0.893 | 54億 | 滬股通 | |
| 2 | 513330 | 恒生互聯 | 0.369 | +0.009 | +2.500% | 0.372 | 0.364 | 49億 | ||
| 3 | 513130 | 恒生科技 | 0.565 | +0.009 | +1.619% | 0.572 | 0.562 | 44億 | ||
| 4 | 588000 | 科創50 | 1.668 | -0.035 | -2.055% | 1.728 | 1.655 | 44億 | 滬股通 | |
| 5 | 513120 | HK創新藥 | 1.315 | -0.009 | -0.680% | 1.340 | 1.313 | 43億 | ||
| 6 | 513180 | 恒指科技 | 0.574 | +0.009 | +1.593% | 0.580 | 0.570 | 41億 | ||
| 7 | 515880 | 通信ETF | 0.639 | -0.007 | -1.084% | 0.664 | 0.634 | 40億 | 滬股通 | |
| 8 | 563360 | A500基金 | 1.266 | -0.004 | -0.315% | 1.285 | 1.258 | 32億 | 滬股通 | |
| 9 | 513090 | 香港證券 | 1.907 | +0.036 | +1.924% | 1.931 | 1.887 | 30億 | ||
| 10 | 588200 | 科創芯片 | 1.105 | -0.030 | -2.643% | 1.155 | 1.093 | 26億 | 滬股通 | |
| 11 | 512880 | 證券ETF | 1.105 | +0.007 | +0.638% | 1.117 | 1.102 | 22億 | 滬股通 | |
| 12 | 512000 | 券商ETF | 0.528 | +0.002 | +0.380% | 0.535 | 0.527 | 21億 | 滬股通 | |
| 13 | 512690 | 酒ETF | 0.434 | +0.013 | +3.088% | 0.438 | 0.421 | 21億 | 滬股通 | |
| 14 | 512480 | 半導體 | 0.976 | -0.028 | -2.789% | 1.020 | 0.966 | 17億 | 滬股通 | |
| 15 | 513050 | 中概互聯 | 1.056 | +0.021 | +2.029% | 1.064 | 1.047 | 17億 | ||
| 16 | 513770 | 港股互聯 | 0.351 | +0.010 | +2.933% | 0.355 | 0.344 | 16億 | ||
| 17 | 513010 | 港股科技 | 0.591 | +0.010 | +1.721% | 0.598 | 0.587 | 15億 | ||
| 18 | 513310 | 中韓芯片 | 4.651 | +0.005 | +0.108% | 4.728 | 4.643 | 15億 | ||
| 19 | 512050 | A500E | 1.193 | -0.006 | -0.500% | 1.213 | 1.187 | 12億 | 滬股通 | |
| 20 | 512100 | 1000ETF | 3.044 | -0.042 | -1.361% | 3.134 | 3.030 | 12億 | 滬股通 |
| 備註: | 即時報價更新時間為04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF