| 日期 | 主板總賣空金額 | 5天平均 總賣空金額 |
主板可賣空股票 總成交金額 |
主板賣空佔 總成交金額 |
大市成交金額 | 主板賣空佔 大市成交金額 |
| 10/07/2026 | 497.00億 | 649.18億 | 3,046.73億 | 16.312% | 3,395.92億 | 14.635% |
| 09/07/2026 | 697.13億 | 667.20億 | 3,439.70億 | 20.267% | 3,772.48億 | 18.479% |
| 08/07/2026 | 716.38億 | 678.57億 | 3,430.93億 | 20.880% | 3,758.35億 | 19.061% |
| 07/07/2026 | 657.47億 | 650.39億 | 2,929.48億 | 22.443% | 3,197.11億 | 20.565% |
| 06/07/2026 | 678.19億 | 636.66億 | 2,861.69億 | 23.699% | 3,147.17億 | 21.549% |
| 1 2 | ||||||
| 備註: | 資料更新時間為 04/09/2026 16:59 |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF