| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 28/08/2026 | 00623 | 金橋集團控股 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1731 或港元 0.2 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 22/09/2026 | 12/10/2026 |
| 28/08/2026 | 01138 | 中遠海能 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.28 或港元 0.32371 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 24/09/2026 | 27/10/2026 |
| 19/08/2026 | 01377 | 鼎泰高科 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.0 | 17/09/2026 | 19/09/2026 至 23/09/2026 | 09/10/2026 |
| 28/08/2026 | 01776 | 廣發証券 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.25 或港元 0.2889151 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 24/09/2026 | 14/10/2026 |
| 25/08/2026 | 02317 | 味丹國際 | 2026/12 | 中期息美元 0.00526 或港元 0.04106 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 24/09/2026 | 12/10/2026 |
| 26/08/2026 | 02543 | 大行科工 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.224 | 17/09/2026 | 19/09/2026 至 24/09/2026 | 15/10/2026 |
| 21/08/2026 | 06811 | 太興集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.062 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 23/09/2026 | 09/10/2026 |
| 12/08/2026 | 08411 | K W NELSON GP | 2026/12 | 中期息港元 0.003 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 22/09/2026 | 09/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00560 | 珠江船務 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 25/09/2026 | 23/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00639 | 首鋼資源 | 2026/12 | 中期息港元 0.1 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 05/11/2026 |
| 28/08/2026 | 03415 | AGX標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 28/08/2026 | 03451 | AGX納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 04/09/2026 | 03455 | 景順QQQ | 2026/09 | 擬派季度股息,股息待定 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 13/08/2026 | 06929 | 業聚醫療 | 2026/12 | 中期息美元 0.01 或港元 0.08 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 24/09/2026 | 06/10/2026 |
| 28/08/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 28/08/2026 | 09451 | AGX納指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 04/09/2026 | 09455 | 景順QQQ-U | 2026/09 | 擬派季度股息,股息待定 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 04/09/2026 | 83455 | 景順QQQ-R | 2026/09 | 擬派季度股息,股息待定 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 14/08/2026 | 00071 | 美麗華酒店 | 2026/12 | 中期息港元 0.23 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 21/08/2026 | 00251 | 爪哇控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.02 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 25/09/2026 | 12/10/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | |||||||
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF