| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 ![]() | 派送日 |
| 12/08/2026 | 00551 | 裕元集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.4 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 09/10/2026 |
| 24/08/2026 | 00683 | 嘉里建設 | 2026/12 | 中期息港元 0.4 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 26/08/2026 | 00709 | 佐丹奴國際 | 2026/12 | 中期息港元 0.067 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 17/09/2026 | 02/10/2026 |
| 25/08/2026 | 00716 | 勝獅貨櫃 | 2026/12 | 中期息港元 0.015 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 25/09/2026 |
| 13/08/2026 | 01113 | 長實集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.41 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 -- | 24/09/2026 |
| 31/08/2026 | 01412 | 雋思集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 09/10/2026 |
| 28/08/2026 | 01669 | 環球信貸集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.022 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 09/10/2026 |
| 28/08/2026 | 01669 | 環球信貸集團 | 2026/12 | 特別股息港元 0.033 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 09/10/2026 |
| 31/08/2026 | 01980 | 天鴿互動 | 2026/12 | 中期息港元 0.06 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 17/09/2026 | 30/09/2026 |
| 17/08/2026 | 02517 | 鍋圈 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0503 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 21/09/2026 | 28/10/2026 |
| 27/08/2026 | 03662 | 星悅康旅 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0072 或港元 0.0083 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 28/09/2026 |
| 12/08/2026 | 03813 | 寶勝國際 | 2026/12 | 中期息港元 0.016 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 09/10/2026 |
| 12/08/2026 | 03813 | 寶勝國際 | 2026/12 | 特別股息港元 0.016 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 09/10/2026 |
| 24/08/2026 | 06166 | 劍橋科技 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.09 或港元 0.1 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 17/09/2026 | 16/10/2026 |
| 31/08/2026 | 08540 | 勝利證券 | 2026/12 | 中期息港元 0.012 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 05/10/2026 |
| 24/08/2026 | 09919 | 艾德韋宣集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.018 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 21/09/2026 | 29/09/2026 |
| 26/08/2026 | 00679 | 亞洲聯網科技 | 2026/12 | 中期息港元 0.02 | 15/09/2026 | 17/09/2026 至 21/09/2026 | 15/10/2026 |
| 18/08/2026 | 00830 | 中國建築興業 | 2026/12 | 中期息港元 0.018 | 15/09/2026 | 17/09/2026 至 18/09/2026 | 30/10/2026 |
| 20/08/2026 | 01184 | 時捷 | 2026/12 | 中期息港元 0.4 | 15/09/2026 | 17/09/2026 至 21/09/2026 | 07/10/2026 |
| 18/08/2026 | 01905 | 海通恆信 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.042 或港元 0.0485415 | 15/09/2026 | 17/09/2026 至 22/09/2026 | 18/11/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | |||||||
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF