| 成份股總賣空金額 : 189.22億 |
| 代號 | 名稱 | 賣空股數 | 賣空金額![]() | 5天平均 賣空金額($) | 股票 成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) | 賣空佔 總賣空金額(%) |
| 00992 | 聯想集團 | 37,654,000 | 12.15億 | 6.50億 | 50.19億 | 24.203% | 6.421% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,949,700 | 12.12億 | 14.57億 | 114.56億 | 10.578% | 6.405% |
| 01810 | 小米集團-W | 34,692,000 | 9.84億 | 10.16億 | 50.74億 | 19.386% | 5.199% |
| 00981 | 中芯國際 | 13,989,000 | 9.40億 | 5.44億 | 57.09億 | 16.465% | 4.968% |
| 09961 | 攜程集團-S | 2,407,050 | 7.86億 | 4.20億 | 22.18億 | 35.416% | 4.152% |
| 02899 | 紫金礦業 | 18,984,000 | 7.00億 | 4.13億 | 23.01億 | 30.409% | 3.697% |
| 00700 | 騰訊控股 | 1,526,900 | 6.78億 | 9.33億 | 106.65億 | 6.361% | 3.585% |
| 02318 | 中國平安 | 11,061,500 | 6.37億 | 6.46億 | 25.05億 | 25.420% | 3.365% |
| 03690 | 美團-W | 7,219,500 | 5.86億 | 8.70億 | 45.40億 | 12.914% | 3.099% |
| 09999 | 網易 | 2,535,600 | 4.79億 | 3.26億 | 24.36億 | 19.651% | 2.530% |
| 02359 | 藥明康德 | 1,975,700 | 3.79億 | 3.47億 | 10.37億 | 36.545% | 2.002% |
| 02628 | 中國人壽 | 11,751,000 | 3.64億 | 3.72億 | 23.57億 | 15.457% | 1.925% |
| 00939 | 建設銀行 | 36,185,000 | 3.53億 | 5.12億 | 31.31億 | 11.288% | 1.868% |
| 02382 | 舜宇光學科技 | 4,994,700 | 3.52億 | 3.71億 | 10.28億 | 34.256% | 1.861% |
| 00005 | 滙豐控股 | 2,032,000 | 3.39億 | 4.61億 | 51.48億 | 6.590% | 1.793% |
| 03988 | 中國銀行 | 55,187,000 | 3.36億 | 3.59億 | 19.24億 | 17.481% | 1.777% |
| 03968 | 招商銀行 | 6,110,500 | 3.24億 | 3.07億 | 11.93億 | 27.195% | 1.714% |
| 09888 | 百度集團-W | 3,351,500 | 3.21億 | 3.43億 | 21.87億 | 14.685% | 1.697% |
| 01109 | 華潤置地 | 9,356,000 | 2.89億 | 5.42億 | 13.20億 | 21.872% | 1.526% |
| 01398 | 工商銀行 | 36,449,000 | 2.80億 | 4.02億 | 21.26億 | 13.188% | 1.482% |
| 09618 | 京東集團-SW | 2,471,900 | 2.74億 | 3.90億 | 13.27億 | 20.652% | 1.448% |
| 03750 | 寧德時代 | 463,100 | 2.67億 | 4.26億 | 11.29億 | 23.658% | 1.411% |
| 01801 | 信達生物 | 2,588,500 | 2.66億 | 3.22億 | 13.73億 | 19.405% | 1.408% |
| 06160 | 百濟神州 | 1,149,500 | 2.55億 | 3.05億 | 9.11億 | 28.039% | 1.350% |
| 01024 | 快手-W | 7,449,900 | 2.52億 | 4.12億 | 17.02億 | 14.828% | 1.333% |
| 01211 | 比亞迪股份 | 2,769,900 | 2.39億 | 7.48億 | 18.08億 | 13.198% | 1.261% |
| 00016 | 新鴻基地產 | 1,925,500 | 2.30億 | 2.47億 | 10.11億 | 22.771% | 1.217% |
| 01299 | 友邦保險 | 2,843,600 | 2.22億 | 5.90億 | 23.13億 | 9.600% | 1.173% |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 1,370,600 | 2.13億 | 2.10億 | 7.72億 | 27.606% | 1.127% |
| 00857 | 中國石油股份 | 20,732,000 | 2.10億 | 2.17億 | 8.34億 | 25.240% | 1.112% |
| 00388 | 香港交易所 | 506,000 | 2.08億 | 3.37億 | 14.71億 | 14.119% | 1.097% |
| 01093 | 石藥集團 | 21,198,000 | 2.05億 | 2.19億 | 8.76億 | 23.391% | 1.083% |
| 02269 | 藥明生物 | 3,975,500 | 1.98億 | 2.49億 | 20.70億 | 9.562% | 1.046% |
| 00386 | 中國石油化工股份 | 33,640,000 | 1.61億 | 1.55億 | 5.47億 | 29.473% | 0.852% |
| 00300 | 美的集團 | 1,448,700 | 1.46億 | 2.85億 | 4.48億 | 32.570% | 0.772% |
| 00012 | 恒基地產 | 5,246,000 | 1.41億 | 1.29億 | 3.09億 | 45.525% | 0.743% |
| 03692 | 翰森製藥 | 3,710,000 | 1.36億 | 1.22億 | 4.66億 | 29.191% | 0.718% |
| 00669 | 創科實業 | 960,500 | 1.29億 | 1.63億 | 9.49億 | 13.621% | 0.683% |
| 01088 | 中國神華 | 2,743,500 | 1.25億 | 1.38億 | 5.03億 | 24.893% | 0.661% |
| 02020 | 安踏體育 | 1,633,800 | 1.25億 | 1.76億 | 4.02億 | 30.974% | 0.659% |
| 03993 | 洛陽鉬業 | 7,422,000 | 1.24億 | 9.17千萬 | 5.18億 | 23.869% | 0.653% |
| 01378 | 中國宏橋 | 5,177,500 | 1.21億 | 1.81億 | 5.23億 | 23.233% | 0.642% |
| 01519 | 極兔速遞-W | 12,395,200 | 1.20億 | 10.00千萬 | 3.71億 | 32.361% | 0.635% |
| 01177 | 中國生物製藥 | 20,978,000 | 1.18億 | 1.27億 | 4.96億 | 23.758% | 0.623% |
| 02015 | 理想汽車-W | 2,434,000 | 1.17億 | 2.29億 | 6.51億 | 17.968% | 0.618% |
| 02331 | 李寧 | 8,153,000 | 1.10億 | 1.45億 | 5.36億 | 20.445% | 0.579% |
| 02313 | 申洲國際 | 2,838,800 | 1.06億 | 1.05億 | 3.22億 | 32.943% | 0.560% |
| 00883 | 中國海洋石油 | 4,227,000 | 1.06億 | 1.94億 | 14.50億 | 7.292% | 0.559% |
| 00175 | 吉利汽車 | 5,806,000 | 1.01億 | 1.52億 | 5.30億 | 19.101% | 0.535% |
| 00688 | 中國海外發展 | 7,508,500 | 9.96千萬 | 2.64億 | 4.17億 | 23.871% | 0.527% |
| 00267 | 中信股份 | 7,141,000 | 9.87千萬 | 8.30千萬 | 5.60億 | 17.640% | 0.522% |
| 00001 | 長和 | 1,310,500 | 9.19千萬 | 1.33億 | 5.16億 | 17.804% | 0.485% |
| 00316 | 東方海外國際 | 612,500 | 9.16千萬 | 7.55千萬 | 2.46億 | 37.182% | 0.484% |
| 02388 | 中銀香港 | 1,724,000 | 9.12千萬 | 1.72億 | 10.93億 | 8.341% | 0.482% |
| 00941 | 中國移動 | 1,093,500 | 8.75千萬 | 1.88億 | 15.12億 | 5.789% | 0.463% |
| 02057 | 中通快遞-W | 513,400 | 8.50千萬 | 7.58千萬 | 3.50億 | 24.309% | 0.449% |
| 00285 | 比亞迪電子 | 3,304,000 | 8.39千萬 | 2.05億 | 1.96億 | 42.773% | 0.443% |
| 06690 | 海爾智家 | 3,783,800 | 8.17千萬 | 1.12億 | 2.82億 | 28.993% | 0.432% |
| 09633 | 農夫山泉 | 1,872,600 | 7.92千萬 | 1.17億 | 2.47億 | 32.039% | 0.419% |
| 01928 | 金沙中國有限公司 | 5,498,000 | 7.80千萬 | 9.17千萬 | 2.45億 | 31.856% | 0.412% |
| 00006 | 電能實業 | 1,288,500 | 7.78千萬 | 6.10千萬 | 2.23億 | 34.889% | 0.411% |
| 02319 | 蒙牛乳業 | 4,173,000 | 7.60千萬 | 9.86千萬 | 3.64億 | 20.897% | 0.402% |
| 00002 | 中電控股 | 954,000 | 7.37千萬 | 1.05億 | 3.12億 | 23.641% | 0.389% |
| 01876 | 百威亞太 | 12,324,000 | 7.26千萬 | 4.34千萬 | 2.84億 | 25.525% | 0.384% |
| 02600 | 中國鋁業 | 8,220,000 | 7.23千萬 | 5.32千萬 | 4.48億 | 16.161% | 0.382% |
| 06618 | 京東健康 | 1,849,850 | 6.88千萬 | 9.00千萬 | 2.76億 | 24.907% | 0.364% |
| 00960 | 龍湖集團 | 9,997,500 | 6.27千萬 | 9.01千萬 | 2.38億 | 26.357% | 0.331% |
| 06862 | 海底撈 | 5,023,000 | 5.84千萬 | 7.36千萬 | 1.85億 | 31.551% | 0.309% |
| 01044 | 恒安國際 | 2,570,500 | 5.47千萬 | 5.62千萬 | 1.02億 | 53.579% | 0.289% |
| 00241 | 阿里健康 | 17,078,000 | 5.36千萬 | 6.77千萬 | 2.11億 | 25.369% | 0.283% |
| 00823 | 領展房產基金 | 1,376,900 | 5.35千萬 | 7.98千萬 | 2.85億 | 18.745% | 0.283% |
| 01209 | 華潤萬象生活 | 1,264,800 | 5.25千萬 | 5.21千萬 | 3.76億 | 13.984% | 0.278% |
| 00027 | 銀河娛樂 | 1,508,000 | 5.12千萬 | 1.22億 | 2.33億 | 21.942% | 0.270% |
| 00288 | 萬洲國際 | 6,607,000 | 4.78千萬 | 7.77千萬 | 6.96億 | 6.872% | 0.253% |
| 06181 | 老鋪黃金 | 119,300 | 4.77千萬 | 7.55千萬 | 4.94億 | 9.659% | 0.252% |
| 01113 | 長實集團 | 929,000 | 4.40千萬 | 8.26千萬 | 2.36億 | 18.646% | 0.233% |
| 01929 | 周大福 | 3,356,800 | 4.08千萬 | 8.70千萬 | 1.99億 | 20.460% | 0.215% |
| 00066 | 港鐵公司 | 1,151,500 | 3.78千萬 | 1.02億 | 2.50億 | 15.145% | 0.200% |
| 01038 | 長江基建集團 | 551,500 | 3.59千萬 | 2.97千萬 | 1.02億 | 35.084% | 0.190% |
| 00291 | 華潤啤酒 | 1,877,000 | 3.56千萬 | 5.31千萬 | 2.82億 | 12.643% | 0.188% |
| 00836 | 華潤電力 | 1,822,000 | 3.41千萬 | 9.63千萬 | 1.43億 | 23.774% | 0.180% |
| 00728 | 中國電信 | 7,268,000 | 3.40千萬 | 4.79千萬 | 4.01億 | 8.469% | 0.180% |
| 00003 | 香港中華煤氣 | 4,663,000 | 3.32千萬 | 6.70千萬 | 3.03億 | 10.938% | 0.175% |
| 01997 | 九龍倉置業 | 955,000 | 3.03千萬 | 5.83千萬 | 1.52億 | 19.956% | 0.160% |
| 02618 | 京東物流 | 2,467,600 | 2.78千萬 | 2.84千萬 | 1.52億 | 18.238% | 0.147% |
| 00868 | 信義玻璃 | 2,141,000 | 1.97千萬 | 3.97千萬 | 1.07億 | 18.473% | 0.104% |
| 00322 | 康師傅控股 | 1,190,000 | 1.49千萬 | 4.22千萬 | 1.79億 | 8.351% | 0.079% |
| 00968 | 信義光能 | 5,956,000 | 1.30千萬 | 2.58千萬 | 7.03千萬 | 18.464% | 0.069% |
| 02688 | 新奧能源 | 227,700 | 1.14千萬 | 2.11千萬 | 1.90億 | 5.999% | 0.060% |
| 00762 | 中國聯通 | 1,826,000 | 1.03千萬 | 2.25千萬 | 1.56億 | 6.606% | 0.055% |
| 09901 | 新東方-S | 204,300 | 9.49百萬 | 1.75千萬 | 1.75億 | 5.421% | 0.050% |
| 01099 | 國藥控股 | 583,200 | 9.13百萬 | 1.69千萬 | 1.44億 | 6.352% | 0.048% |
| 00101 | 恒隆地產 | 1,148,000 | 8.22百萬 | 1.55千萬 | 6.67千萬 | 12.328% | 0.043% |
| 備註: | 資料更新時間為 04/09/2026 16:35 |
| * 為半日數據 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF