| 主板總賣空金額 : 478.98億 |
| 排序 | 代號 | 名稱 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額($) |
股票 成交金額 |
賣空佔 成交金額(%) |
賣空佔 總賣空金額(%) |
| 1 | 02800 | 盈富基金 | 297,884,000 | 78.30億 | 69.72億 | 194.21億 | 40.319% | 16.348% |
| 2 | 03033 | 南方恒生科技 | 554,748,400 | 24.88億 | 31.47億 | 69.56億 | 35.766% | 5.194% |
| 3 | 07709 | XL二南方海力士 | 41,452,100 | 14.80億 | 18.78億 | 43.10億 | 34.342% | 3.090% |
| 4 | 02513 | 智譜 | 1,308,300 | 14.42億 | 8.85億 | 52.86億 | 27.284% | 3.011% |
| 5 | 02828 | 恒生中國企業 | 16,211,800 | 14.31億 | 12.18億 | 71.45億 | 20.033% | 2.988% |
| 6 | 00992 | 聯想集團 | 37,654,000 | 12.15億 | 6.50億 | 50.19億 | 24.203% | 2.536% |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 10,949,700 | 12.12億 | 14.57億 | 114.56億 | 10.578% | 2.530% |
| 8 | 01347 | 華虹宏力 | 10,543,000 | 11.74億 | 5.24億 | 62.61億 | 18.753% | 2.451% |
| 9 | 01810 | 小米集團-W | 34,692,000 | 9.84億 | 10.16億 | 50.74億 | 19.386% | 2.054% |
| 10 | 00981 | 中芯國際 | 13,989,000 | 9.40億 | 5.44億 | 57.09億 | 16.465% | 1.963% |
| 11 | 01888 | 建滔積層板 | 18,336,000 | 8.25億 | 5.71億 | 45.65億 | 18.071% | 1.722% |
| 12 | 09961 | 攜程集團-S | 2,407,050 | 7.86億 | 4.20億 | 22.18億 | 35.416% | 1.640% |
| 13 | 00100 | MINIMAX-W | 1,887,520 | 7.00億 | 4.88億 | 92.83億 | 7.546% | 1.462% |
| 14 | 02899 | 紫金礦業 | 18,984,000 | 7.00億 | 4.13億 | 23.01億 | 30.409% | 1.461% |
| 15 | 00700 | 騰訊控股 | 1,526,900 | 6.78億 | 9.33億 | 106.65億 | 6.361% | 1.416% |
| 16 | 02318 | 中國平安 | 11,061,500 | 6.37億 | 6.46億 | 25.05億 | 25.420% | 1.329% |
| 17 | 03690 | 美團-W | 7,219,500 | 5.86億 | 8.70億 | 45.40億 | 12.914% | 1.224% |
| 18 | 09999 | 網易 | 2,535,600 | 4.79億 | 3.26億 | 24.36億 | 19.651% | 0.999% |
| 19 | 06869 | 長飛光纖光纜 | 2,464,500 | 4.00億 | 4.88億 | 27.75億 | 14.431% | 0.836% |
| 20 | 09926 | 康方生物 | 4,037,000 | 4.00億 | 4.03億 | 35.52億 | 11.272% | 0.836% |
| 21 | 02259 | 紫金黃金國際 | 2,396,300 | 3.94億 | 2.88億 | 11.62億 | 33.877% | 0.822% |
| 22 | 02359 | 藥明康德 | 1,975,700 | 3.79億 | 3.47億 | 10.37億 | 36.545% | 0.791% |
| 23 | 02628 | 中國人壽 | 11,751,000 | 3.64億 | 3.72億 | 23.57億 | 15.457% | 0.761% |
| 24 | 00939 | 建設銀行 | 36,185,000 | 3.53億 | 5.12億 | 31.31億 | 11.288% | 0.738% |
| 25 | 02382 | 舜宇光學科技 | 4,994,700 | 3.52億 | 3.71億 | 10.28億 | 34.256% | 0.735% |
| 26 | 00005 | 滙豐控股 | 2,032,000 | 3.39億 | 4.61億 | 51.48億 | 6.590% | 0.708% |
| 27 | 03988 | 中國銀行 | 55,187,000 | 3.36億 | 3.59億 | 19.24億 | 17.481% | 0.702% |
| 28 | 02338 | 濰柴動力 | 10,390,000 | 3.33億 | 1.17億 | 14.46億 | 23.055% | 0.696% |
| 29 | 03968 | 招商銀行 | 6,110,500 | 3.24億 | 3.07億 | 11.93億 | 27.195% | 0.677% |
| 30 | 09888 | 百度集團-W | 3,351,500 | 3.21億 | 3.43億 | 21.87億 | 14.685% | 0.671% |
| 31 | 01109 | 華潤置地 | 9,356,000 | 2.89億 | 5.42億 | 13.20億 | 21.872% | 0.603% |
| 32 | 01398 | 工商銀行 | 36,449,000 | 2.80億 | 4.02億 | 21.26億 | 13.188% | 0.585% |
| 33 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 8,456,000 | 2.76億 | 1.65億 | 32.05億 | 8.609% | 0.576% |
| 34 | 09660 | 地平線機器人-W | 61,965,600 | 2.75億 | 3.44億 | 10.60億 | 25.919% | 0.574% |
| 35 | 09618 | 京東集團-SW | 2,471,900 | 2.74億 | 3.90億 | 13.27億 | 20.652% | 0.572% |
| 36 | 07500 | FI二南方恒指 | 165,560,100 | 2.70億 | 1.07億 | 4.62億 | 58.380% | 0.563% |
| 37 | 03750 | 寧德時代 | 463,100 | 2.67億 | 4.26億 | 11.29億 | 23.658% | 0.558% |
| 38 | 01801 | 信達生物 | 2,588,500 | 2.66億 | 3.22億 | 13.73億 | 19.405% | 0.556% |
| 39 | 06160 | 百濟神州 | 1,149,500 | 2.55億 | 3.05億 | 9.11億 | 28.039% | 0.533% |
| 40 | 01024 | 快手-W | 7,449,900 | 2.52億 | 4.12億 | 17.02億 | 14.828% | 0.527% |
| 41 | 01211 | 比亞迪股份 | 2,769,900 | 2.39億 | 7.48億 | 18.08億 | 13.198% | 0.498% |
| 42 | 07552 | XI二南方恒科 | 136,620,400 | 2.38億 | 1.09億 | 8.54億 | 27.905% | 0.498% |
| 43 | 00016 | 新鴻基地產 | 1,925,500 | 2.30億 | 2.47億 | 10.11億 | 22.771% | 0.481% |
| 44 | 00148 | 建滔集團 | 4,469,500 | 2.26億 | 2.20億 | 13.53億 | 16.740% | 0.473% |
| 45 | 01288 | 農業銀行 | 34,145,000 | 2.23億 | 2.90億 | 5.43億 | 41.103% | 0.466% |
| 46 | 01299 | 友邦保險 | 2,843,600 | 2.22億 | 5.90億 | 23.13億 | 9.600% | 0.464% |
| 47 | 09992 | 泡泡瑪特 | 1,370,600 | 2.13億 | 2.10億 | 7.72億 | 27.606% | 0.445% |
| 48 | 00857 | 中國石油股份 | 20,732,000 | 2.10億 | 2.17億 | 8.34億 | 25.240% | 0.439% |
| 49 | 02423 | 貝殼-W | 4,362,600 | 2.10億 | 1.60億 | 5.61億 | 37.500% | 0.439% |
| 50 | 07226 | XL二南方恒科 | 65,644,200 | 2.10億 | 3.29億 | 9.81億 | 21.376% | 0.438% |
| 備註: | 資料更新時間為 04/09/2026 16:35 |
| * 為半日數據 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF