| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 中國石油化工集團 | 01/09/26 | +33 | +0.01 |
| 場內平均價:3.7173港元 | |||
| 中信股份 | 26/08/25 | +260 | +0.11 |
| 場內平均價:4.2652港元 | |||
| 中信信惠國際資本 | 21/02/25 | +107 | +0.05 |
| 場內平均價:4.271港元 | |||
| 中信股份 | 14/10/24 | +224 | +0.09 |
| 場內平均價:4.7971港元 | |||
| 中信股份 | 03/10/24 | +381 | +0.15 |
| 場內平均價:4.7367港元 | |||
| ICBC CS Asset | 17/10/16 | -100 | -0.04 |
| 場內平均價:3.759港元 | |||
| 社保基金 | 13/10/16 | -100 | -0.05 |
| 場內平均價:3.787港元 | |||
| ICBC CS Asset | 20/05/14 | -218 | -0.09 |
| 場內平均價:6.663港元 | |||
| 社保基金 | 15/05/14 | -20 | -0.01 |
| 場內平均價:6.81港元 | |||
| 社保基金 | 03/05/13 | +17,055 | 新增 |
| 場外平均價:6.5港元 | |||
| IcbcCreditSuisse | 03/05/13 | +17,068 | +8.23 |
| 場內平均價:6.5港元 | |||
| Prime Capital | 21/03/07 | -282 | -0.27 |
| 場內平均價:2.1港元 | |||
| Prime Capital | 23/05/06 | +100 | +0.10 |
| 場內平均價:2.627港元 | |||
| 中石化冠德國際 | 03/06/00 | 75,000 | 持有 |
| 中石化冠德國際 | 09/07/99 | 75,000 | 持有 |
【你點睇?】納斯達克23小時交易制度獲批,你認為會否對港股造成吸資效應?► 立即投票
























