滴普科技(01384)曾升近14%,最高價見38.9元,升穿50天線(35.349元),現升12.2%,報38.4元,最低價34.78元;成交193.27萬股,成交金額7098萬元;主動買沽比率77:23,資金淨主動買入3590萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利,金額50.37萬元,加權平均成交價37.128元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額687.53萬元,加權平均成交價36.514元。
| 現價 | 38.400 | 變動 | +12.22% |
| 最高價 | 38.900 | 最低價 | 34.780 |
| 成交股數 | 193.27萬股 | 成交金額 | 7098萬 |
| 10天平均 | 34.660 | 歷史波幅% | 57.310 |
| 20天平均 | 35.419 | 加權平均價 | 36.725 |
| 50天平均 | 35.349 | RSI14 | 57.878 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 滴普科技(01384) | 38.400 | +12.22 |
| MiniMax(00100) | 377.600 | +6.37 |
| 中國軟件國際(00354) | 4.140 | +6.15 |
| 智譜(02513) | 1100.000 | -0.72 |
| 極智嘉-W(02590) | 9.365 | +6.78 |
| 迅策(03317) | 135.000 | +5.72 |
| 金山雲(03896) | 5.755 | +7.27 |
| 範式智能(06682) | 29.140 | +7.85 |
| 雲知聲(09678) | 88.700 | +13.35 |
| 優必選(09880) | 81.700 | +3.29 |
《經濟通通訊社4日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷:由被確定骨枯到坐輪椅,最後更跑了馬拉松!► 即睇
























