邁富時(02556)一度升逾10%,最高價見65.8元,創52周新高,現升10.4%,報65.75元,最低價60.8元;成交468.9萬股,成交金額2.96億元;主動買沽比率72:28,資金淨主動買入1.28億元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀,金額471.37萬元,加權平均成交價63.645元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額3080萬元,加權平均成交價63.452元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅12.1%。
| 現價 | 65.750 | 變動 | +10.41% |
| 最高價 | 65.800 | 最低價 | 60.800 |
| 成交股數 | 468.9萬股 | 成交金額 | 2.96億 |
| 10天平均 | 56.307 | 歷史波幅% | 105.990 |
| 20天平均 | 52.954 | 加權平均價 | 63.050 |
| 50天平均 | 43.683 | RSI14 | 71.054 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 邁富時(02556) | 65.750 | +10.41 |
| 筆克遠東(00752) | 2.205 | +0.68 |
| 趣致集團(00917) | 9.545 | +6.59 |
| 新傳企劃(01284) | 0.490 | 無升跌 |
| 毛記葵涌(01716) | 5.315 | -2.74 |
| 兌吧(01753) | 0.550 | +5.77 |
| 萬咖壹聯(01762) | 1.085 | +4.33 |
| 匯量科技(01860) | 10.060 | +4.57 |
| 深演智能(02723) | 913.000 | +5.55 |
| 旅橙文化(08627) | 0.070 | +1.45 |
《經濟通通訊社4日專訊》
【你點睇?】納斯達克23小時交易制度獲批,你認為會否對港股造成吸資效應?► 立即投票
























