| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | (136,473) | (29,104) | (49,148) |
| 投資活動之現金流量 | -- | 220,150 | 55,781 | (159,028) |
| 融資活動之現金流量 | -- | (10,507) | (7,438) | (6,619) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 73,170 | 19,239 | (214,795) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 46,950 | 27,585 | 242,356 |
| 匯率變動之影響 | -- | (738) | 126 | 24 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 119,382 | 46,950 | 27,585 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -42,101 |
| 增長率 | 205.522% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB -0.140 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.228 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF