| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 85,978 | 17,225 | (89,371) | 232,115 |
| 投資活動之現金流量 | -- | (196,831) | (16,104) | (23,409) | (31,829) |
| 融資活動之現金流量 | -- | 420,044 | (72,827) | 316,973 | (195,529) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 309,191 | (71,706) | 204,193 | 4,757 |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 137,288 | 208,994 | 4,801 | 44 |
| 匯率變動之影響 | -- | (4,038) | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 442,441 | 137,288 | 208,994 | 4,801 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 5,420 |
| 增長率 | -85.297% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.030 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 7.351 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF