| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 黃荔 | 03/09/26 | -375 | -0.89# |
| 場內平均價:3.6394港元 | |||
| 鄭偉鶴 | 27/08/26 | -455 | -1.08# |
| 場內平均價:3.9967港元 | |||
| KoreaInvPartners | 25/08/26 | -392 | -0.94# |
| 場內平均價:4.1494港元 | |||
| 鄭偉鶴 | 20/08/26 | -112 | -0.27# |
| 場內平均價:4.3369港元 | |||
| 淡馬錫 | 19/08/26 | -181 | -0.43# |
| 場內平均價:4.9406港元 | |||
| 鄭偉鶴 | 19/08/26 | -201 | -0.48# |
| 場內平均價:4.4542港元 | |||
| KoreaInvPartners | 17/08/26 | -506 | -1.20# |
| 場內平均價:5.08港元 | |||
| 鄭偉鶴 | 17/08/26 | -335 | -0.79# |
| 場內平均價:5.0273港元 | |||
#只計算H股的百分比
【你點睇?】納斯達克23小時交易制度獲批,你認為會否對港股造成吸資效應?► 立即投票
























