| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 10/07/2026 | 3,770,000 | 9.43百萬 | 1.52千萬 | 1.06億 | 8.905% | 497.00億 | 0.019% |
| 09/07/2026 | 5,720,000 | 1.39千萬 | 1.44千萬 | 5.76千萬 | 24.147% | 697.14億 | 0.020% |
| 08/07/2026 | 9,560,000 | 2.37千萬 | 1.23千萬 | 8.19千萬 | 28.971% | 716.38億 | 0.033% |
| 07/07/2026 | 7,905,000 | 2.01千萬 | 1.13千萬 | 7.02千萬 | 28.645% | 657.47億 | 0.031% |
| 06/07/2026 | 3,330,000 | 8.90百萬 | 1.09千萬 | 9.11千萬 | 9.768% | 678.19億 | 0.013% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF