| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 10/07/2026 | 512,600 | 1.80千萬 | 1.01千萬 | 5.74千萬 | 31.367% | 497.00億 | 0.036% |
| 09/07/2026 | 256,400 | 8.92百萬 | 1.34千萬 | 3.47千萬 | 25.719% | 697.14億 | 0.013% |
| 08/07/2026 | 286,300 | 9.97百萬 | 1.32千萬 | 4.12千萬 | 24.176% | 716.38億 | 0.014% |
| 07/07/2026 | 163,200 | 5.62百萬 | 1.23千萬 | 2.46千萬 | 22.859% | 657.47億 | 0.009% |
| 06/07/2026 | 220,800 | 7.73百萬 | 1.23千萬 | 4.26千萬 | 18.157% | 678.19億 | 0.011% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF