| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 10/07/2026 | 3,046,000 | 5.61千萬 | 5.38千萬 | 2.68億 | 20.959% | 497.00億 | 0.113% |
| 09/07/2026 | 4,716,750 | 8.47千萬 | 6.03千萬 | 2.85億 | 29.730% | 697.14億 | 0.121% |
| 08/07/2026 | 3,096,750 | 5.82千萬 | 4.80千萬 | 2.38億 | 24.421% | 716.38億 | 0.081% |
| 07/07/2026 | 2,586,000 | 4.93千萬 | 5.11千萬 | 1.72億 | 28.564% | 657.47億 | 0.075% |
| 06/07/2026 | 1,045,500 | 2.07千萬 | 5.03千萬 | 2.33億 | 8.885% | 678.19億 | 0.031% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF