| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 10/07/2026 | 11,250 | 9.76萬 | 27.52萬 | 4.12百萬 | 2.371% | 497.00億 | 0.000% |
| 09/07/2026 | 7,000 | 6.03萬 | 30.15萬 | 3.79百萬 | 1.592% | 697.14億 | 0.000% |
| 08/07/2026 | 24,000 | 21.50萬 | 52.47萬 | 6.18百萬 | 3.479% | 716.38億 | 0.000% |
| 07/07/2026 | 88,500 | 81.67萬 | 63.51萬 | 8.23百萬 | 9.926% | 657.47億 | 0.001% |
| 06/07/2026 | 20,250 | 18.62萬 | 52.39萬 | 1.15千萬 | 1.617% | 678.19億 | 0.000% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF