| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 10/07/2026 | 4,349,000 | 2.31億 | 4.58億 | 14.02億 | 16.501% | 497.00億 | 0.466% |
| 09/07/2026 | 9,221,500 | 4.89億 | 4.77億 | 18.63億 | 26.267% | 697.14億 | 0.702% |
| 08/07/2026 | 16,703,000 | 8.98億 | 5.09億 | 27.07億 | 33.190% | 716.38億 | 1.254% |
| 07/07/2026 | 4,692,500 | 2.46億 | 4.18億 | 13.00億 | 18.891% | 657.47億 | 0.374% |
| 06/07/2026 | 8,100,000 | 4.27億 | 5.21億 | 15.16億 | 28.171% | 678.19億 | 0.630% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF