| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 10/07/2026 | 6,282,500 | 3.58億 | 3.44億 | 8.32億 | 43.042% | 497.00億 | 0.720% |
| 09/07/2026 | 5,233,000 | 2.95億 | 3.52億 | 8.16億 | 36.148% | 697.14億 | 0.423% |
| 08/07/2026 | 7,095,100 | 4.02億 | 3.47億 | 10.58億 | 38.039% | 716.38億 | 0.562% |
| 07/07/2026 | 6,284,500 | 3.50億 | 3.43億 | 10.01億 | 34.942% | 657.47億 | 0.532% |
| 06/07/2026 | 5,493,800 | 3.13億 | 4.76億 | 12.78億 | 24.490% | 678.19億 | 0.461% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF