| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 10/07/2026 | 163,500 | 1.92百萬 | 3.22百萬 | 2.10千萬 | 9.120% | 497.00億 | 0.004% |
| 09/07/2026 | 219,400 | 2.57百萬 | 3.56百萬 | 1.50千萬 | 17.144% | 697.14億 | 0.004% |
| 08/07/2026 | 146,600 | 1.74百萬 | 3.28百萬 | 1.51千萬 | 11.483% | 716.38億 | 0.002% |
| 07/07/2026 | 425,900 | 5.12百萬 | 3.72百萬 | 4.42千萬 | 11.571% | 657.47億 | 0.008% |
| 06/07/2026 | 394,300 | 4.75百萬 | 3.60百萬 | 6.70千萬 | 7.099% | 678.19億 | 0.007% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF