| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 10/07/2026 | 3,480,800 | 3.09億 | 2.63億 | 7.79億 | 39.669% | 497.00億 | 0.622% |
| 09/07/2026 | 3,083,300 | 2.72億 | 2.67億 | 8.16億 | 33.387% | 697.14億 | 0.391% |
| 08/07/2026 | 2,266,300 | 2.00億 | 3.28億 | 6.10億 | 32.751% | 716.38億 | 0.279% |
| 07/07/2026 | 2,475,100 | 2.17億 | 3.29億 | 6.91億 | 31.457% | 657.47億 | 0.330% |
| 06/07/2026 | 3,584,900 | 3.18億 | 3.89億 | 7.00億 | 45.394% | 678.19億 | 0.468% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF