| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 10/07/2026 | 4,609,500 | 2.11億 | 1.71億 | 4.79億 | 44.038% | 497.00億 | 0.425% |
| 09/07/2026 | 3,049,500 | 1.38億 | 1.54億 | 4.35億 | 31.592% | 697.14億 | 0.197% |
| 08/07/2026 | 3,638,500 | 1.66億 | 1.85億 | 5.64億 | 29.363% | 716.38億 | 0.231% |
| 07/07/2026 | 3,267,000 | 1.47億 | 2.83億 | 4.46億 | 33.007% | 657.47億 | 0.224% |
| 06/07/2026 | 4,333,500 | 1.95億 | 3.01億 | 5.10億 | 38.329% | 678.19億 | 0.288% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF