| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 10/07/2026 | 31,400 | 9.18萬 | 11.41萬 | 1.63百萬 | 5.629% | 497.00億 | 0.000% |
| 09/07/2026 | 86,000 | 25.08萬 | 11.71萬 | 3.10百萬 | 8.083% | 697.14億 | 0.000% |
| 08/07/2026 | 1,600 | 4,596.00 | 6.95萬 | 1.18百萬 | 0.391% | 716.38億 | 0.000% |
| 07/07/2026 | 51,800 | 14.72萬 | 8.91萬 | 1.37百萬 | 10.711% | 657.47億 | 0.000% |
| 06/07/2026 | 27,200 | 7.59萬 | 7.59萬 | 72.90萬 | 10.416% | 678.19億 | 0.000% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF