| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 10/07/2026 | 2,480,000 | 1.18千萬 | 2.85千萬 | 6.76千萬 | 17.386% | 497.00億 | 0.024% |
| 09/07/2026 | 8,800,000 | 4.14千萬 | 3.16千萬 | 1.63億 | 25.354% | 697.14億 | 0.059% |
| 08/07/2026 | 5,580,000 | 2.61千萬 | 3.17千萬 | 1.70億 | 15.343% | 716.38億 | 0.036% |
| 07/07/2026 | 10,192,000 | 4.74千萬 | 3.17千萬 | 1.71億 | 27.670% | 657.47億 | 0.072% |
| 06/07/2026 | 3,460,000 | 1.59千萬 | 2.68千萬 | 1.13億 | 13.984% | 678.19億 | 0.023% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF