| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 10/07/2026 | 173,000 | 3.06百萬 | 6.56百萬 | 6.32千萬 | 4.842% | 497.00億 | 0.006% |
| 09/07/2026 | 506,400 | 8.69百萬 | 8.69百萬 | 1.10億 | 7.889% | 697.14億 | 0.012% |
| 08/07/2026 | 175,200 | 3.10百萬 | 9.02百萬 | 8.32千萬 | 3.725% | 716.38億 | 0.004% |
| 07/07/2026 | 497,200 | 9.35百萬 | 8.71百萬 | 7.01千萬 | 13.336% | 657.47億 | 0.014% |
| 06/07/2026 | 453,600 | 8.60百萬 | 7.04百萬 | 9.61千萬 | 8.955% | 678.19億 | 0.013% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF