| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 10/07/2026 | 7,088,000 | 3.21千萬 | 4.18千萬 | 1.18億 | 27.302% | 497.00億 | 0.065% |
| 09/07/2026 | 10,396,000 | 4.73千萬 | 4.58千萬 | 2.17億 | 21.756% | 697.14億 | 0.068% |
| 08/07/2026 | 7,952,000 | 3.60千萬 | 5.10千萬 | 2.59億 | 13.878% | 716.38億 | 0.050% |
| 07/07/2026 | 9,420,000 | 4.15千萬 | 5.77千萬 | 1.83億 | 22.744% | 657.47億 | 0.063% |
| 06/07/2026 | 11,770,000 | 5.19千萬 | 6.27千萬 | 2.09億 | 24.847% | 678.19億 | 0.076% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF