| 排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | |
| 1 | 07399 | XI二南策略 | 15.660 | -6.960 | -30.769% | 18.800 | 15.240 | 1.29千萬 | HKD | |
| 2 | 01300 | 俊知集團 | 1.990 | -0.695 | -25.885% | 2.795 | 1.935 | 6.32千萬 | HKD | |
| 3 | 02668 | 百德國際 | 0.475 | -0.120 | -20.168% | 0.610 | 0.470 | 1.55千萬 | HKD | |
| 4 | 08026 | 朗華國際集團 | 0.260 | -0.060 | -18.750% | 0.345 | 0.231 | 26.41萬 | HKD | |
| 5 | 00456 | 新城市建設發展 | 0.440 | -0.100 | -18.519% | 0.555 | 0.440 | 18.97萬 | HKD | |
| 6 | 08222 | 壹照明 | 0.057 | -0.012 | -17.391% | 0.068 | 0.056 | 4.55萬 | HKD | |
| 7 | 01758 | 博駿教育 | 0.091 | -0.019 | -17.273% | 0.097 | 0.091 | 2.31萬 | HKD | |
| 8 | 08472 | 立高控股 | 0.224 | -0.046 | -17.037% | 0.224 | 0.224 | 1,113.00 | HKD | |
| 9 | 01087 | 威訊控股 | 1.205 | -0.245 | -16.897% | 1.375 | 1.205 | 14.07萬 | HKD | |
| 10 | 03774 | 亮晴控股 | 23.500 | -4.580 | -16.311% | 28.120 | 22.400 | 2.79千萬 | HKD | |
| 11 | 07311 | XI二南CO | 5.820 | -1.090 | -15.774% | 6.085 | 5.725 | 2.92百萬 | HKD | |
| 12 | 00805 | 新吉奧房車 | 8.300 | -1.515 | -15.436% | 9.910 | 8.300 | 1.58千萬 | HKD | |
| 13 | 02147 | 正味集團 | 0.630 | -0.110 | -14.865% | 0.695 | 0.575 | 57.86萬 | HKD | |
| 14 | 01421 | 恒昌集團國際 | 0.565 | -0.090 | -13.740% | 0.590 | 0.545 | 13.24萬 | HKD | |
| 15 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 31.460 | -4.840 | -13.333% | 35.580 | 31.260 | 32.05億 | HKD | |
| 16 | 08527 | 聚利寶控股 | 0.183 | -0.027 | -12.857% | 0.210 | 0.172 | 70.02萬 | HKD | |
| 17 | 01292 | 長安民生物流 | 1.920 | -0.280 | -12.727% | 1.910 | 1.910 | 1,910.00 | HKD | |
| 18 | 08516 | 中盈國際 | 1.520 | -0.215 | -12.392% | 1.520 | 1.505 | 2.27萬 | HKD | |
| 19 | 02188 | 泰坦能源技術 | 0.071 | -0.010 | -12.346% | 0.085 | 0.068 | 6,956.00 | HKD | |
| 20 | 01716 | 毛記葵涌 | 4.800 | -0.665 | -12.168% | 5.500 | 4.800 | 3.30百萬 | HKD |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
04/09/2026 18:35 《新股上市》麥科田(02041)暗盤潛水近23%,每手蝕352元
04/09/2026 18:10 《盤後部署》鴿訊帶動港股再挑戰大阻力位,綠茶集團16厘息誘摩通也搶籌
04/09/2026 18:00 《小傳日記》從化賽馬場驚傳再難產,神州重啟賽馬終成黃粱美夢?
04/09/2026 17:36 【銀色債券】中銀香港:認購人數及金額均創歷年新高,客戶平均認購手數約25手
04/09/2026 17:25 【新股上市】雲徙科技傳以保密形式申港上市,估值約百億人幣
04/09/2026 17:39 【北水炒D乜】淨流出超過100億元,買MiniMax沽騰訊
04/09/2026 08:57 【大行炒D乜】滙證削攜程目標兩成兼大力唱淡航運股,花旗首追蹤航空股即看淡
04/09/2026 16:25 《財資快訊》美電升報7.8407,一周拆息較上日微軟至2.6%
| 備註: |
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 04/09/2026 17:59 中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 期指之報價為即時更新,資料更新時間為 05/09/2026 03:00 緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:40 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF