代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |
| 600097 | 開創國際 | 9.340 | +0.210 | +2.300% | 4.95千萬 | 22.00億 | 30.129 | 滬股通 | |
| 600108 | 亞盛集團 | 4.360 | +0.400 | +10.101% | 9.44億 | 77.10億 | 149.3151 | 滬股通 | |
| 600257 | 大湖股份 | 5.890 | +0.140 | +2.435% | 1.18億 | 27.67億 | 589 | 滬股通 | |
| 600354 | 敦煌種業 | 8.660 | +0.790 | +10.038% | 12.41億 | 41.54億 | 96.7598 | ||
| 600359 | 新農開發 | 7.460 | +0.300 | +4.190% | 2.32億 | 27.32億 | -- | ||
| 600371 | 萬向德農 | 13.700 | +0.620 | +4.740% | 10.65億 | 38.27億 | 685 | ||
| 600467 | 好當家 | 2.450 | +0.050 | +2.083% | 8.51千萬 | 35.06億 | 122.5 | 滬股通 | |
| 600540 | 新賽股份 | 6.110 | +0.050 | +0.825% | 10.68億 | 35.23億 | -- | ||
| 600598 | 北大荒 | 13.110 | +0.450 | +3.555% | 9.27億 | 225.05億 | 19.9848 | 滬股通 | |
| 600975 | 新五豐 | 5.590 | +0.510 | +10.039% | 3.15億 | 63.48億 | -- | 滬股通 | |
| 601118 | 海南橡膠 | 7.030 | +0.240 | +3.535% | 13.94億 | 290.57億 | -- | 滬股通 | |
| 603477 | 巨星農牧 | 16.190 | +1.020 | +6.724% | 4.37億 | 77.38億 | 269.8333 | 滬股通 | |
| 603717 | 天域生物 | 6.540 | +0.110 | +1.711% | 9.07千萬 | 18.66億 | -- | ||
| 605296 | 神農集團 | 35.670 | +2.180 | +6.509% | 3.27億 | 173.47億 | 54.8769 | 滬股通 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF