| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 605296 | 神農集團 | 35.670 | +2.180 | +6.509% | 3.27億 | 54.8769 | 滬股通 | |
| 601118 | 海南橡膠 | 7.030 | +0.240 | +3.535% | 13.94億 | -- | 滬股通 | |
| 600354 | 敦煌種業 | 8.660 | +0.790 | +10.038% | 12.41億 | 96.7598 | ||
| 600540 | 新賽股份 | 6.110 | +0.050 | +0.825% | 10.68億 | -- | ||
| 600371 | 萬向德農 | 13.700 | +0.620 | +4.740% | 10.65億 | 685 | ||
| 600108 | 亞盛集團 | 4.360 | +0.400 | +10.101% | 9.44億 | 149.3151 | 滬股通 | |
| 600598 | 北大荒 | 13.110 | +0.450 | +3.555% | 9.27億 | 19.9848 | 滬股通 | |
| 603477 | 巨星農牧 | 16.190 | +1.020 | +6.724% | 4.37億 | 269.8333 | 滬股通 | |
| 600975 | 新五豐 | 5.590 | +0.510 | +10.039% | 3.15億 | -- | 滬股通 | |
| 600359 | 新農開發 | 7.460 | +0.300 | +4.190% | 2.32億 | -- | ||
| 600257 | 大湖股份 | 5.890 | +0.140 | +2.435% | 1.18億 | 589 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600150 | 中國船舶 | 37.470 | 124.00億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 371.880 | 113.26億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 62.220 | 101.79億 | |
| 600183 | 生益科技 | 137.500 | 94.28億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,072.000 | 90.50億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688170 | 德龍激光 | 61.900 | +17.502% | |
| 688660 | 電氣風電 | 8.420 | +12.567% | |
| 600108 | 亞盛集團 | 4.360 | +10.101% | |
| 600059 | 古越龍山 | 9.190 | +10.060% | |
| 600975 | 新五豐 | 5.590 | +10.039% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.892 | 429.82億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.781 | 229.97億 | |
| 511990 | 華寶添益 | 100.004 | 190.57億 | |
| 600150 | 中國船舶 | 37.470 | 124.00億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 371.880 | 113.26億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688170 | 德龍激光 | 61.900 | +17.502% | |
| 688660 | 電氣風電 | 8.420 | +12.567% | |
| 688435 | 英方軟件 | 32.930 | +12.007% | |
| 688061 | 燦瑞科技 | 51.400 | +11.015% | |
| 600108 | 亞盛集團 | 4.360 | +10.101% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF