| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002458 | 益生股份 | 9.110 | +0.370 | +4.233% | 6.65億 | 78.9428 | 深股通 | |
| 002714 | 牧原股份 | 43.970 | +1.890 | +4.491% | 33.53億 | 15.2674 | 深股通 | |
| 300189 | 神農種業 | 7.050 | +0.020 | +0.284% | 22.40億 | 67.3996 | 深股通 # | |
| 300498 | 溫氏股份 | 15.360 | +0.890 | +6.151% | 19.65億 | 19.3329 | 深股通 # | |
| 002157 | 正邦科技 | 3.220 | +0.190 | +6.271% | 15.20億 | -- | 深股通 | |
| 002041 | 登海種業 | 10.980 | +0.550 | +5.273% | 8.58億 | 105.3743 | 深股通 | |
| 002124 | 天邦食品 | 2.420 | +0.220 | +10.000% | 6.87億 | -- | 深股通 | |
| 000998 | 隆平高科 | 9.390 | +0.230 | +2.511% | 6.71億 | 78.25 | 深股通 | |
| 000735 | 羅牛山 | 6.130 | +0.560 | +10.054% | 4.72億 | 45.9176 | 深股通 | |
| 300970 | 華綠生物 | 19.280 | +0.490 | +2.608% | 4.49億 | 26.95 | ||
| 300313 | 天山生物 | 14.390 | +0.880 | +6.514% | 4.39億 | -- |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 814.000 | 173.92億 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 77.720 | 137.14億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 386.000 | 117.28億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 248.700 | 98.38億 | |
| 300058 | 藍色光標 # | 13.970 | 86.58億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300300 | 海峽創新 # | 9.130 | +16.010% | |
| 300468 | 四方精創 # | 27.500 | +14.583% | |
| 301171 | 易點天下 # | 38.280 | +11.118% | |
| 000560 | 我愛我家 | 3.150 | +10.140% | |
| 000735 | 羅牛山 | 6.130 | +10.054% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 814.000 | 173.92億 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 77.720 | 137.14億 | |
| 300502 | 新易盛 | 386.000 | 117.28億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 248.700 | 98.38億 | |
| 300058 | 藍色光標 | 13.970 | 86.58億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300300 | 海峽創新 | 9.130 | +16.010% | |
| 300468 | 四方精創 | 27.500 | +14.583% | |
| 300864 | 南大環境 | 28.950 | +12.954% | |
| 301171 | 易點天下 | 38.280 | +11.118% | |
| 300225 | 金力泰 | 7.790 | +10.496% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF