代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
| 600039 | 四川路橋 | 9.160 | -0.110 | -1.187% | 2.51億 | 806.08億 | 10.9048 | 滬股通 | |||||
| 600072 | 中船科技 | 9.070 | +0.270 | +3.068% | 3.05億 | 95.33億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600159 | 大龍地產 | 2.730 | +0.010 | +0.368% | 9.11千萬 | 22.58億 | -- | ||||||
| 600170 | 上海建工 | 2.280 | +0.030 | +1.333% | 3.49億 | 199.93億 | 28.5 | 滬股通 | |||||
| 600234 | 科新發展 | 22.190 | -0.670 | -2.931% | 1.70億 | 60.01億 | -- | ||||||
| 600248 | 陝建股份 | 2.900 | +0.040 | +1.399% | 5.36千萬 | 105.98億 | 47.9339 | 滬股通 | |||||
| 600284 | 浦東建設 | 5.220 | -0.020 | -0.382% | 7.22千萬 | 50.84億 | 14.3407 | 滬股通 | |||||
| 600463 | 空港股份 | 8.430 | +0.100 | +1.200% | 3.74千萬 | 24.99億 | -- | ||||||
| 600491 | ST龍元建設 | 1.600 | +0.030 | +1.911% | 1.13億 | 24.02億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600502 | 安徽建工 | 4.460 | +0.010 | +0.225% | 1.20億 | 76.39億 | 5.575 | 滬股通 | |||||
| 600512 | 騰達建設 | 2.080 | +0.030 | +1.463% | 6.79千萬 | 32.54億 | 104 | ||||||
| 600606 | 綠地控股 | 1.340 | +0.030 | +2.290% | 2.15億 | 184.11億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600667 | 太極實業 | 17.220 | -0.760 | -4.227% | 22.99億 | 376.06億 | 82 | 滬股通 | |||||
| 600820 | 隧道股份 | 5.450 | +0.030 | +0.554% | 9.31千萬 | 170.41億 | 8.2576 | 滬股通 | |||||
| 600846 | 同濟科技 | 11.750 | -0.040 | -0.339% | 4.45千萬 | 73.66億 | 26.7045 | 滬股通 | |||||
| 600853 | 龍建股份 | 3.380 | +0.030 | +0.896% | 3.11千萬 | 33.96億 | 8.8947 | ||||||
| 600939 | 重慶建工 | 2.700 | +0.030 | +1.124% | 3.68千萬 | 50.80億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600970 | 中材國際 | 7.800 | +0.050 | +0.645% | 1.07億 | 203.19億 | 7.156 | 滬股通 | |||||
| 601068 | 中鋁國際 | 4.550 | +0.020 | +0.442% | 3.72千萬 | 115.95億 | 125 | 滬股通 | |||||
| 601117 | 中國化學 | 7.420 | 0.000 | 0.000% | 3.93億 | 451.73億 | 7 | 滬股通 | |||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF