| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600667 | 太極實業 | 17.220 | -0.760 | -4.227% | 22.99億 | 82 | 滬股通 | |
| 601668 | 中國建築 | 4.400 | +0.030 | +0.686% | 9.67億 | 4.6809 | 滬股通 | |
| 603929 | 亞翔集成 | 150.260 | -4.740 | -3.058% | 4.77億 | 35.9474 | 滬股通 | |
| 601868 | 中國能建 | 2.480 | 0.000 | 0.000% | 4.72億 | 19.0769 | 滬股通 | |
| 605289 | 羅曼股份 | 102.750 | -3.800 | -3.566% | 4.04億 | 287.7345 | 滬股通 | |
| 601117 | 中國化學 | 7.420 | 0.000 | 0.000% | 3.93億 | 7 | 滬股通 | |
| 601669 | 中國電建 | 4.630 | +0.020 | +0.434% | 3.78億 | 8.7756 | 滬股通 | |
| 600170 | 上海建工 | 2.280 | +0.030 | +1.333% | 3.49億 | 28.5 | 滬股通 | |
| 601390 | 中國中鐵 | 4.390 | +0.030 | +0.688% | 3.40億 | 5.1769 | 滬股通 | |
| 600072 | 中船科技 | 9.070 | +0.270 | +3.068% | 3.05億 | -- | 滬股通 | |
| 600039 | 四川路橋 | 9.160 | -0.110 | -1.187% | 2.51億 | 10.9048 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600150 | 中國船舶 | 37.470 | 124.00億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 371.880 | 113.26億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 62.220 | 101.79億 | |
| 600183 | 生益科技 | 137.500 | 94.28億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,072.000 | 90.50億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688170 | 德龍激光 | 61.900 | +17.502% | |
| 688660 | 電氣風電 | 8.420 | +12.567% | |
| 600108 | 亞盛集團 | 4.360 | +10.101% | |
| 600059 | 古越龍山 | 9.190 | +10.060% | |
| 600975 | 新五豐 | 5.590 | +10.039% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.892 | 429.82億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.781 | 229.97億 | |
| 511990 | 華寶添益 | 100.004 | 190.57億 | |
| 600150 | 中國船舶 | 37.470 | 124.00億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 371.880 | 113.26億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688170 | 德龍激光 | 61.900 | +17.502% | |
| 688660 | 電氣風電 | 8.420 | +12.567% | |
| 688435 | 英方軟件 | 32.930 | +12.007% | |
| 688061 | 燦瑞科技 | 51.400 | +11.015% | |
| 600108 | 亞盛集團 | 4.360 | +10.101% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF