代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||
| 600004 | 白雲機場 | 7.890 | +0.030 | +0.382% | 8.36千萬 | 186.02億 | 12.7258 | 滬股通 | ||||||
| 600009 | 上海機場 | 23.870 | +0.220 | +0.930% | 2.96億 | 586.57億 | 28.0824 | 滬股通 | ||||||
| 600012 | 皖通高速 | 16.510 | -0.130 | -0.781% | 6.85千萬 | 193.96億 | 14.8058 | 滬股通 | ||||||
| 600017 | 日照港 | 2.850 | +0.010 | +0.352% | 9.41千萬 | 87.35億 | 17.8125 | 滬股通 | ||||||
| 600018 | 上港集團 | 5.430 | -0.090 | -1.630% | 3.60億 | 1,284.96億 | 9.3027 | 滬股通 | ||||||
| 600020 | 中原高速 | 3.900 | -0.010 | -0.256% | 6.20千萬 | 87.87億 | 17.0009 | 滬股通 | ||||||
| 600026 | 中遠海能 | 20.340 | +0.010 | +0.049% | 18.63億 | 778.23億 | 24.6187 | 滬股通 | ||||||
| 600029 | 南方航空 | 5.030 | +0.040 | +0.802% | 3.51億 | 672.50億 | 100.6 | 滬股通 | ||||||
| 600033 | 福建高速 | 3.640 | +0.070 | +1.961% | 1.44億 | 97.98億 | 10.5355 | 滬股通 | ||||||
| 600035 | 楚天高速 | 3.710 | -0.030 | -0.802% | 6.33千萬 | 60.22億 | 10.9118 | 滬股通 | ||||||
| 600106 | 重慶路橋 | 4.630 | +0.060 | +1.313% | 7.57千萬 | 60.74億 | 51.4444 | 滬股通 | ||||||
| 600115 | 中國東航 | 3.490 | +0.060 | +1.749% | 8.76億 | 583.96億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600119 | *ST長江投資 | 5.040 | +0.010 | +0.199% | 1.22千萬 | 18.37億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600125 | 鐵龍物流 | 5.430 | +0.010 | +0.185% | 7.93千萬 | 70.76億 | 13.5075 | 滬股通 | ||||||
| 600179 | 安通控股 | 4.620 | +0.010 | +0.217% | 1.81億 | 178.05億 | 18.0047 | 滬股通 | ||||||
| 600221 | 海航控股 | 1.300 | 0.000 | 0.000% | 2.61億 | 556.99億 | 28.2609 | 滬股通 | ||||||
| 600233 | 圓通速遞 | 16.980 | -0.030 | -0.176% | 3.95億 | 582.43億 | 13.4998 | 滬股通 | ||||||
| 600269 | 贛粵高速 | 3.920 | +0.040 | +1.031% | 8.61千萬 | 90.61億 | 7.1273 | 滬股通 | ||||||
| 600279 | 重慶港 | 4.410 | +0.020 | +0.456% | 3.00千萬 | 52.10億 | 110.25 | 滬股通 | ||||||
| 600350 | 山東高速 | 10.170 | -0.080 | -0.780% | 8.43千萬 | 495.54億 | 18.6606 | 滬股通 | ||||||
| ||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF