| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600279 | 重慶港 | 4.410 | +0.020 | +0.456% | 3.00千萬 | 110.25 | 滬股通 | |
| 601919 | 中遠海控 | 16.060 | -0.510 | -3.078% | 20.37億 | 8.0704 | 滬股通 | |
| 600026 | 中遠海能 | 20.340 | +0.010 | +0.049% | 18.63億 | 24.6187 | 滬股通 | |
| 601872 | 招商輪船 | 19.200 | -0.100 | -0.518% | 18.62億 | 25.9459 | 滬股通 | |
| 600611 | 大眾交通 | 5.010 | -0.140 | -2.718% | 17.05億 | 167 | 滬股通 | |
| 601975 | 招商南油 | 4.480 | +0.200 | +4.673% | 13.40億 | 16.3265 | 滬股通 | |
| 603162 | 海通發展 | 14.640 | +1.330 | +9.992% | 11.97億 | 42.484 | 滬股通 | |
| 600115 | 中國東航 | 3.490 | +0.060 | +1.749% | 8.76億 | -- | 滬股通 | |
| 601816 | 京滬高鐵 | 4.900 | +0.020 | +0.410% | 5.50億 | 18.2156 | 滬股通 | |
| 601111 | 中國國航 | 5.860 | +0.100 | +1.736% | 5.03億 | -- | 滬股通 | |
| 600428 | 中遠海特 | 11.660 | +0.010 | +0.086% | 4.75億 | 16.9971 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600150 | 中國船舶 | 37.470 | 124.00億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 371.880 | 113.26億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 62.220 | 101.79億 | |
| 600183 | 生益科技 | 137.500 | 94.28億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,072.000 | 90.50億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688170 | 德龍激光 | 61.900 | +17.502% | |
| 688660 | 電氣風電 | 8.420 | +12.567% | |
| 600108 | 亞盛集團 | 4.360 | +10.101% | |
| 600059 | 古越龍山 | 9.190 | +10.060% | |
| 600975 | 新五豐 | 5.590 | +10.039% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.892 | 429.82億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.781 | 229.97億 | |
| 511990 | 華寶添益 | 100.004 | 190.57億 | |
| 600150 | 中國船舶 | 37.470 | 124.00億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 371.880 | 113.26億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688170 | 德龍激光 | 61.900 | +17.502% | |
| 688660 | 電氣風電 | 8.420 | +12.567% | |
| 688435 | 英方軟件 | 32.930 | +12.007% | |
| 688061 | 燦瑞科技 | 51.400 | +11.015% | |
| 600108 | 亞盛集團 | 4.360 | +10.101% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF