代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
| 600007 | 中國國貿 | 18.950 | +0.150 | +0.798% | 3.23千萬 | 189.37億 | 15.9244 | 滬股通 | |||||
| 600048 | 保利發展 | 5.250 | +0.160 | +3.143% | 16.40億 | 609.30億 | 58.3333 | 滬股通 | |||||
| 600064 | 南京高科 | 7.670 | 0.000 | 0.000% | 1.15億 | 132.72億 | 7.2495 | 滬股通 | |||||
| 600094 | 大名城 | 3.970 | +0.050 | +1.276% | 9.25千萬 | 83.35億 | 66.1667 | 滬股通 | |||||
| 600162 | 香江控股 | 4.690 | -0.070 | -1.471% | 7.84億 | 155.58億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600173 | 臥龍新能 | 6.170 | +0.030 | +0.489% | 3.89千萬 | 43.01億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600208 | 衢州發展 | 2.910 | +0.020 | +0.692% | 2.96億 | 245.88億 | 97 | 滬股通 | |||||
| 600239 | ST雲南城投 | 1.440 | +0.020 | +1.408% | 1.94千萬 | 22.80億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600246 | 萬通發展 | 11.940 | -0.640 | -5.087% | 13.68億 | 237.81億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600266 | 城建發展 | 4.300 | +0.070 | +1.655% | 2.08億 | 87.80億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600322 | 津投城開 | 2.740 | +0.060 | +2.239% | 7.76千萬 | 29.63億 | -- | ||||||
| 600325 | 華發股份 | 2.630 | +0.120 | +4.781% | 4.25億 | 69.08億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600340 | *ST華夏幸福 | 1.080 | +0.010 | +0.935% | 3.21千萬 | 41.66億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600376 | 首開股份 | 3.330 | +0.020 | +0.604% | 2.23億 | 85.38億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600383 | 金地集團 | 2.390 | +0.080 | +3.463% | 4.11億 | 104.29億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600503 | 華麗家族 | 2.210 | +0.010 | +0.455% | 7.72千萬 | 35.25億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600510 | 黑牡丹 | 6.790 | -0.060 | -0.876% | 3.62千萬 | 70.69億 | 113.1667 | 滬股通 | |||||
| 600515 | 海南機場 | 2.810 | +0.070 | +2.555% | 4.13億 | 251.42億 | 147.1204 | 滬股通 | |||||
| 600533 | 棲霞建設 | 2.250 | +0.020 | +0.897% | 5.81千萬 | 23.42億 | -- | ||||||
| 600604 | 市北高新 | 4.860 | +0.040 | +0.830% | 1.73億 | 67.84億 | -- | 滬股通 | |||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF