| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600533 | 棲霞建設 | 2.250 | +0.020 | +0.897% | 5.81千萬 | -- | ||
| 600048 | 保利發展 | 5.250 | +0.160 | +3.143% | 16.40億 | 58.3333 | 滬股通 | |
| 600641 | 先導基電 | 29.640 | -1.850 | -5.875% | 15.91億 | -- | 滬股通 | |
| 600246 | 萬通發展 | 11.940 | -0.640 | -5.087% | 13.68億 | -- | 滬股通 | |
| 600657 | 信達地產 | 3.500 | +0.140 | +4.167% | 8.96億 | -- | 滬股通 | |
| 600162 | 香江控股 | 4.690 | -0.070 | -1.471% | 7.84億 | -- | 滬股通 | |
| 600895 | 張江高科 | 29.820 | +0.370 | +1.256% | 6.63億 | 48.0968 | 滬股通 | |
| 600325 | 華發股份 | 2.630 | +0.120 | +4.781% | 4.25億 | -- | 滬股通 | |
| 600515 | 海南機場 | 2.810 | +0.070 | +2.555% | 4.13億 | 147.1204 | 滬股通 | |
| 600383 | 金地集團 | 2.390 | +0.080 | +3.463% | 4.11億 | -- | 滬股通 | |
| 601155 | 新城控股 | 12.160 | +0.020 | +0.165% | 3.33億 | 40.5333 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600150 | 中國船舶 | 37.470 | 124.00億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 371.880 | 113.26億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 62.220 | 101.79億 | |
| 600183 | 生益科技 | 137.500 | 94.28億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,072.000 | 90.50億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688170 | 德龍激光 | 61.900 | +17.502% | |
| 688660 | 電氣風電 | 8.420 | +12.567% | |
| 600108 | 亞盛集團 | 4.360 | +10.101% | |
| 600059 | 古越龍山 | 9.190 | +10.060% | |
| 600975 | 新五豐 | 5.590 | +10.039% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.892 | 429.82億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.781 | 229.97億 | |
| 511990 | 華寶添益 | 100.004 | 190.57億 | |
| 600150 | 中國船舶 | 37.470 | 124.00億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 371.880 | 113.26億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688170 | 德龍激光 | 61.900 | +17.502% | |
| 688660 | 電氣風電 | 8.420 | +12.567% | |
| 688435 | 英方軟件 | 32.930 | +12.007% | |
| 688061 | 燦瑞科技 | 51.400 | +11.015% | |
| 600108 | 亞盛集團 | 4.360 | +10.101% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF