代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||
| 600088 | 中視傳媒 | 12.500 | +0.120 | +0.969% | 2.53億 | 49.24億 | -- | 滬股通 | ||||
| 600136 | ST當代文體 | 1.480 | +0.010 | +0.680% | 1.44千萬 | 28.56億 | -- | 滬股通 | ||||
| 600158 | 中體產業 | 7.370 | +0.080 | +1.097% | 3.60億 | 69.95億 | -- | 滬股通 | ||||
| 600229 | 城市傳媒 | 5.380 | +0.080 | +1.509% | 7.58千萬 | 35.02億 | -- | 滬股通 | ||||
| 600373 | 中文傳媒 | 7.420 | +0.150 | +2.063% | 1.35億 | 97.95億 | 37.1 | 滬股通 | ||||
| 600551 | 時代出版 | 8.050 | +0.090 | +1.131% | 5.81億 | 53.97億 | 13.3212 | 滬股通 | ||||
| 600715 | 文投控股 | 1.700 | +0.030 | +1.796% | 7.72千萬 | 47.80億 | -- | 滬股通 | ||||
| 600757 | 長江傳媒 | 7.330 | +0.130 | +1.806% | 1.32億 | 87.37億 | 8.7262 | 滬股通 | ||||
| 600825 | 新華傳媒 | 5.310 | +0.130 | +2.510% | 9.90千萬 | 54.13億 | 132.75 | 滬股通 | ||||
| 600880 | 博瑞傳播 | 4.110 | +0.070 | +1.733% | 9.57千萬 | 44.16億 | -- | 滬股通 | ||||
| 600977 | 中國電影 | 12.690 | +0.350 | +2.836% | 5.48億 | 230.39億 | 204.6774 | 滬股通 | ||||
| 601019 | 山東出版 | 7.120 | +0.150 | +2.152% | 8.16千萬 | 145.46億 | 12.7143 | 滬股通 | ||||
| 601098 | 中南傳媒 | 10.160 | +0.220 | +2.213% | 1.54億 | 178.52億 | 11.4157 | 滬股通 | ||||
| 601595 | 上海電影 | 18.750 | +0.750 | +4.167% | 5.60億 | 80.68億 | 75 | 滬股通 | ||||
| 601801 | 皖新傳媒 | 5.240 | +0.100 | +1.946% | 9.32千萬 | 100.64億 | 12.7805 | 滬股通 | ||||
| 601811 | 新華文軒 | 11.490 | -0.020 | -0.174% | 4.47千萬 | 91.15億 | 9.0472 | 滬股通 | ||||
| 601858 | 中國科傳 | 21.500 | +0.660 | +3.167% | 3.27億 | 164.74億 | 35.2459 | 滬股通 | ||||
| 601900 | 南方傳媒 | 12.450 | +0.400 | +3.320% | 3.03億 | 106.28億 | 10.5508 | 滬股通 | ||||
| 601921 | 浙版傳媒 | 7.530 | +0.120 | +1.619% | 8.32千萬 | 164.67億 | 12.9828 | 滬股通 | ||||
| 601928 | 鳳凰傳媒 | 8.650 | +0.270 | +3.222% | 1.72億 | 213.26億 | 12.1831 | 滬股通 | ||||
| ||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF