| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600715 | 文投控股 | 1.700 | +0.030 | +1.796% | 7.72千萬 | -- | 滬股通 | |
| 603466 | 風語築 | 12.390 | +0.300 | +2.481% | 11.69億 | -- | 滬股通 | |
| 600551 | 時代出版 | 8.050 | +0.090 | +1.131% | 5.81億 | 13.3212 | 滬股通 | |
| 601595 | 上海電影 | 18.750 | +0.750 | +4.167% | 5.60億 | 75 | 滬股通 | |
| 600977 | 中國電影 | 12.690 | +0.350 | +2.836% | 5.48億 | 204.6774 | 滬股通 | |
| 601999 | 出版傳媒 | 7.150 | +0.420 | +6.241% | 5.24億 | 37.6316 | ||
| 603721 | 中廣天擇 | 21.060 | +0.380 | +1.838% | 4.98億 | 105.3 | ||
| 605577 | 龍版傳媒 | 15.550 | +1.410 | +9.972% | 4.95億 | 30.8409 | 滬股通 | |
| 600158 | 中體產業 | 7.370 | +0.080 | +1.097% | 3.60億 | -- | 滬股通 | |
| 601858 | 中國科傳 | 21.500 | +0.660 | +3.167% | 3.27億 | 35.2459 | 滬股通 | |
| 603402 | 陝西旅遊 | 72.770 | -2.780 | -3.680% | 3.24億 | -- |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600150 | 中國船舶 | 37.470 | 124.00億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 371.880 | 113.26億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 62.220 | 101.79億 | |
| 600183 | 生益科技 | 137.500 | 94.28億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,072.000 | 90.50億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688170 | 德龍激光 | 61.900 | +17.502% | |
| 688660 | 電氣風電 | 8.420 | +12.567% | |
| 600108 | 亞盛集團 | 4.360 | +10.101% | |
| 600059 | 古越龍山 | 9.190 | +10.060% | |
| 600975 | 新五豐 | 5.590 | +10.039% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.892 | 429.82億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.781 | 229.97億 | |
| 511990 | 華寶添益 | 100.004 | 190.57億 | |
| 600150 | 中國船舶 | 37.470 | 124.00億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 371.880 | 113.26億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688170 | 德龍激光 | 61.900 | +17.502% | |
| 688660 | 電氣風電 | 8.420 | +12.567% | |
| 688435 | 英方軟件 | 32.930 | +12.007% | |
| 688061 | 燦瑞科技 | 51.400 | +11.015% | |
| 600108 | 亞盛集團 | 4.360 | +10.101% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF