| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 300725 | 藥石科技 | 42.730 | -0.900 | -2.063% | 6.48億 | 48.5568 | 深股通 # | |
| 300759 | 康龍化成 | 41.190 | -1.810 | -4.209% | 21.05億 | 43.6196 | 深股通 # | |
| 000779 | 甘咨詢 | 10.600 | -0.190 | -1.761% | 8.72億 | 33.0744 | ||
| 301080 | 百普賽斯 | 81.710 | -3.850 | -4.500% | 8.59億 | 82.6272 | 深股通 # | |
| 301297 | 富樂德 | 37.340 | -1.320 | -3.414% | 6.93億 | 59.2698 | 深股通 # | |
| 301520 | 萬邦醫藥 | 55.660 | -1.240 | -2.179% | 4.44億 | 141.6645 | ||
| 002811 | 鄭中設計 | 14.920 | -0.760 | -4.847% | 4.21億 | 28.1509 | ||
| 300347 | 泰格醫藥 | 50.000 | -0.610 | -1.205% | 4.08億 | 48.0769 | 深股通 # | |
| 300404 | 博濟醫藥 | 12.430 | -0.180 | -1.427% | 3.70億 | 156.5491 | ||
| 300825 | 阿爾特 | 12.520 | +0.040 | +0.321% | 3.54億 | -- | 深股通 # | |
| 301047 | 義翹神州 | 91.940 | -2.720 | -2.873% | 3.45億 | 75.6957 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 814.000 | 173.92億 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 77.720 | 137.14億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 386.000 | 117.28億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 248.700 | 98.38億 | |
| 300058 | 藍色光標 # | 13.970 | 86.58億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300300 | 海峽創新 # | 9.130 | +16.010% | |
| 300468 | 四方精創 # | 27.500 | +14.583% | |
| 301171 | 易點天下 # | 38.280 | +11.118% | |
| 000560 | 我愛我家 | 3.150 | +10.140% | |
| 000735 | 羅牛山 | 6.130 | +10.054% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 814.000 | 173.92億 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 77.720 | 137.14億 | |
| 300502 | 新易盛 | 386.000 | 117.28億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 248.700 | 98.38億 | |
| 300058 | 藍色光標 | 13.970 | 86.58億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300300 | 海峽創新 | 9.130 | +16.010% | |
| 300468 | 四方精創 | 27.500 | +14.583% | |
| 300864 | 南大環境 | 28.950 | +12.954% | |
| 301171 | 易點天下 | 38.280 | +11.118% | |
| 300225 | 金力泰 | 7.790 | +10.496% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF