| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603257 | 中國瑞林 | 71.660 | +6.110 | +9.321% | 4.11億 | 48.7483 | 滬股通 | |
| 603259 | XD藥明康德 | 153.830 | -2.290 | -1.467% | 39.87億 | 22.9597 | 滬股通 | |
| 600721 | 百花醫藥 | 11.940 | +0.140 | +1.186% | 13.54億 | 112.7479 | ||
| 600629 | 華建集團 | 18.370 | +1.570 | +9.345% | 13.49億 | 315.0943 | 滬股通 | |
| 603127 | 昭衍新藥 | 42.940 | -1.660 | -3.722% | 11.87億 | 107.35 | 滬股通 | |
| 688372 | 偉測科技 | 114.500 | -8.660 | -7.032% | 9.30億 | 56.1275 | 滬股通 # | |
| 688202 | 美迪西 | 93.240 | -1.600 | -1.687% | 5.71億 | -- | 滬股通 # | |
| 688222 | 成都先導 | 31.440 | -0.970 | -2.993% | 4.92億 | 116.4444 | 滬股通 # | |
| 688131 | 皓元醫藥 | 88.830 | -3.120 | -3.393% | 3.19億 | 78.6106 | 滬股通 # | |
| 688796 | 百奧賽圖 | 119.890 | -7.190 | -5.658% | 3.13億 | 278.814 | 滬股通 # | |
| 688710 | 益諾思 | 79.700 | +1.580 | +2.023% | 3.06億 | -- | 滬股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600150 | 中國船舶 | 37.470 | 124.00億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 371.880 | 113.26億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 62.220 | 101.79億 | |
| 600183 | 生益科技 | 137.500 | 94.28億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,072.000 | 90.50億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688170 | 德龍激光 | 61.900 | +17.502% | |
| 688660 | 電氣風電 | 8.420 | +12.567% | |
| 600108 | 亞盛集團 | 4.360 | +10.101% | |
| 600059 | 古越龍山 | 9.190 | +10.060% | |
| 600975 | 新五豐 | 5.590 | +10.039% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.892 | 429.82億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.781 | 229.97億 | |
| 511990 | 華寶添益 | 100.004 | 190.57億 | |
| 600150 | 中國船舶 | 37.470 | 124.00億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 371.880 | 113.26億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688170 | 德龍激光 | 61.900 | +17.502% | |
| 688660 | 電氣風電 | 8.420 | +12.567% | |
| 688435 | 英方軟件 | 32.930 | +12.007% | |
| 688061 | 燦瑞科技 | 51.400 | +11.015% | |
| 600108 | 亞盛集團 | 4.360 | +10.101% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF